ياماغاتا غيفو
ياماغاتا غيفو (بالإنجليزية: Yamagata, Gifu) هي مدينة تقع في اليابان في محافظة غيفو. يقدر عدد سكانها بـ 28,878 نسمة .
| ياماغاتا غيفو | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 35°30′22″N 136°46′53″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 2003 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | غيفو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 221.98 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 25919 (1 يونيو 2019) | |
| الكثافة السكانية | 116.7 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 6822213 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
انظر أيضاً
مراجع
- "صفحة ياماغاتا غيفو في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 8 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
- بوابة اليابان
في كومنز صور وملفات عن: ياماغاتا غيفو
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



