يمازو
يمازو (باليابانية: 山添村) هي قرية تقع في مقاطعة يامابي، محافظة نارا، اليابان.
| يمازو | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 34°40′51″N 136°02′36″E | ||
| تاريخ التأسيس | 30 سبتمبر 1956 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة يامابي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 66.52 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 3322 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 49.93 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1848580 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
يُقدر التعداد السكاني للقرية لعام 1 أكتوبر 2007بـ4424 نسمة، بكثافة سكانية تبلغ 66.47 شخص لكل كيلومتر مربع. مجموع المساحة يبلغ 66.56 كيلومتر مربع.
روابط خارجية
- الموقع الرسمي (باليابانية)
مراجع
- "صفحة يمازو في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 8 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة اليابان
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



