يوغورسك
يوغورسك (بالروسية: Югорск) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي أوكروغ خانتي - مانسي الذاتية.
| يوغورسك | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| ||
| إحداثيات: 61°19′00″N 63°21′00″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1962 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أوكروغ خانتي-مانسي ذاتية الحكم | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 152.18 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 110 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 37422 (2019)[2] | |
| الكثافة السكانية | 245.9 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+05:00 | |
| الرمز البريدي | 628260 | |
| رمز الهاتف | 34675 | |
| رمز جيونيمز | 1502725 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مراجع
- "صفحة يوغورسك في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/resources/6e74368040a748019b219fa3e1dde74c/Численность_ХМАО_2019.htm
- بوابة الاتحاد السوفيتي
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة عقد 1960
- بوابة روسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)
).png.webp)
