465 أليكتو
اليستو هو الكويكب رقم 465 الذي تم اكتشافه من قبل عالم الفلك ماكس ولف من مرصد هايدلبرغ وكان ذلك في 13 يناير من عام 1901 في ألمانيا.[4]
| 465 أليكتو | |
|---|---|
| الاكتشاف | |
| المكتشف | ماكس فولف [1][2] |
| موقع الاكتشاف | قلعة هايدلبرغ |
| تاريخ الاكتشاف | 13 يناير 1901[2] |
| الأسماء البديلة | 1901 FW[2]، و1949 YE1[2]، و1949 YU[2]، و1968 PB[2]، وA907 EF[2]، وA916 YC[2] |
| فئة الكوكب الصغير |
حزام الكويكبات [2] |
| الأوج | 3.73739499318785 وحدة فلكية [3] |
| الحضيض | 2.45267339061773 وحدة فلكية [3] |
| نصف المحور الرئيسي | 3.09503419190279 وحدة فلكية [3] |
| الشذوذ المداري | 0.207545623555824 [3] |
| فترة الدوران | 1988.82515170581 يوم [3] |
| زاوية وسط الشذوذ | 295.814746458896 درجة [3] |
| الميل المداري | 4.65315689410376 درجة [3] |
| زاوية نقطة الاعتدال | 300.665472236553 درجة [3] |
| زاوية الحضيض | 283.767671373727 درجة [3] |
| القدر المطلق(H) | 9.7 [3] |
مراجع
- وصلة : معرف مركز الكواكب الصغيرة
- وصلة : معرف قاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة
- معرف قاعدة بيانات مختبر الدفع النفاث لأجرام النظام الشمسي الصغيرة: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2000465
- "NumberedMPs". مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 أبريل 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة كواكب صغيرة ومذنبات
- بوابة المجموعة الشمسية
- بوابة علم الفلك
- بوابة الفضاء
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.