IC 1337
| IC 1337 | |
|---|---|
| الكوكبة | كوكبة الجدي |
| رمز الفهرس | IC 1337 (كتالوج مفهرس )[1] IRAS 20540-1646 (IRAS )[1] PGC 65760 (فهرس المجرات الرئيسية )[1] MCG-03-53-012 (فهرس المجرات الموروفولوجي )[1] IRAS F20540-1646 (IRAS )[1] 2MASX J20565274-1635088 (Two Micron All Sky Survey, Extended source catalogue )[1] 6dFGS gJ205652.7-163509 (6dF Galaxy Survey )[1] PSCz Q20540-1646 (كتالوج PSCz )[1] LEDA 65760 (ليون-ميودون قاعدة بيانات خارج المجرة )[1] Gaia DR2 6882894312583670912 (جايا داتا الإصدار 2 )[1] |
| المطلع المستقيم | 20س 56د 52.742ث [2] |
| الميل | ° −16 ′35 ″08.88[2] |
| الانزياح الأحمر | 0.030741[3] |
| البعد | ~29 سنة ضوئية (~8.9 فرسخ فلكي)[3] |
| نوع | SAB(r)b pec[3] |
| الأبعاد الظاهرة | 0.8' x 0.6'[4] |
| القدر الظاهري | 14.5[3] |
| تعيينات أخرى | MCG-03-53-012, PGC 65760[3] |
| شاهد أيضًا: مجرة، قائمة المجرات | |
IC 1337 هيَ مجرة تقع ضمن كوكبة الجدي.
المراجع
- وصلة : معرف سيمباد — العنوان : SIMBAD Astronomical Database
- Skrutskie, M. (2006). "The Two Micron All Sky Survey (2MASS)". The Astronomical Journal. 131 (2): 1163–1183. Bibcode:2006AJ....131.1163S. doi:10.1086/498708. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "NED results for object IC 1337". ناسا / Infrared Processing and Analysis Center. مؤرشف من الأصل في 04 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Index Catalog Objects: IC 1300 - 1349". مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة علم الفلك
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.