NGC 6027c
NGC 6027c هي مجرة حلزونية ضلعية وهي جزء من سداسية زايفرت، وهي مجموعة صغيرة من مجرات وهي حاليا في عملية الاصطدام والاندماج تقع في كوكبة الحية (كوكبة) .
| NGC 6027c | |
|---|---|
![]() صورة NGC 6027c | |
| مراقبة البيانات (حقبة حقبة) | |
| جزء من | سداسية زايفرت [1] |
| الكوكبة | الحية (كوكبة) |
| رمز الفهرس | MCG+04-38-007 (فهرس المجرات الموروفولوجي )[1] NGC 6027C (الفهرس العام الجديد )[1] PGC 56578 (فهرس المجرات الرئيسية )[1] NGC 6027c (الفهرس العام الجديد )[1] HCG 79d (مجموعة مجرات هيكسون )[1] LEDA 56578 (ليون-ميودون قاعدة بيانات خارج المجرة )[1] SDSS J155911.87+204449.7 (مسح سلووان الرقمي للسماء )[1] Anon J155912+2044 (Asiago Supernova Catalogue (Version 2008-Mar) )[1] |
| المكتشف | كارل زايفرت |
| تاريخ الاكتشاف | 1951 |
| المطلع المستقيم | 15س 59د 11.8ث[2] |
| الميل | ° +20 ′44 ″49[2] |
| الانزياح الأحمر | 4620 ± 3 km/s[2] |
| نوع | SB(S)c[2] |
| الأبعاد الظاهرة | 0′.9 × 0′.2[2] |
| القدر الظاهري | 16.7[2] |
| تعيينات أخرى | UGC 10116 NED04,[2] PGC 56578[2] |
| شاهد أيضًا: مجرة، قائمة المجرات | |
المراجع
- وصلة : معرف سيمباد — العنوان : SIMBAD Astronomical Database
- "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for NGC 6027c. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2007. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
- NGC 6027c على موقع ويكي سكاي: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
- بوابة علم الفلك
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
