ألمانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012
شاركت ألمانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 بلندن، المملكة المتحدة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس 2012.[1][2][3]
| ألمانيا في الألعاب الأولمبية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| في الألعاب الأولمبية صيفية 2012 في |
||||||||||
| المتنافسون | 392 في 23 رياضة | |||||||||
| حامل العلم | ناتاشا كيلر | |||||||||
| الميداليات المرتبة: 6 |
الذهب 11 |
الفضة 19 |
البرونز 14 |
المجموع 44 |
||||||
| تاريخ أولمبي (ملخص) | ||||||||||
| الألعاب الصيفية | ||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 19561 · 19601 · 19641 · 19682 · 19722 · 19762 · 1980 · 19842 · 19882 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||||||||
| الألعاب الشتوية | ||||||||||
|
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 19561 · 19601 · 19641 · 19682 · 19722 · 19762 · 19802 · 19842 · 19882 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 1شاركت بفريق ألمانيا الموحد (EUA) |
||||||||||
الميداليات
الميداليات الذهبية
| النوع الرياضي | الفئة | اسم العداء | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 11 ميدالية | |||
| ركوب الخيل | جماعي | 31 يوليو | |
| ركوب الخيل | فردي | 31 يوليو | |
| تجديف | جماعي - رجال | 31 يوليو | |
| ركوب الدراجات | سرعة - نساء | 02 أغسطس | |
| تجديف | رباعي - رجال | 03 أغسطس | |
| ألعاب القوى | رمي القرص - رجال | 07 أغسطس | |
| كانو-كاياك | في المياه الهادئة 1000 متر فردي - رجال | 08 أغسطس | |
| كانو-كاياك | في المياه الهادئة 1000 متر زوجي - رجال | 09 أغسطس | |
| كانو-كاياك | في المياه الهادئة 500 متر زوجي - نساء | 09 أغسطس | |
| الكرة الطائرة | الشاطئية- رجال | 09 أغسطس | |
| هوكي الحقل | رجال | المنتخب الألماني لهوكي الحقل | 11 أغسطس |
الميداليات الفضيية
| النوع الرياضي | الفئة | اسم العداء | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 19 ميدالية | |||
| مبارزة بالسيف | سيف - نساء | 30 يوليو | |
| كانو-كاياك | فردي تعرج - رجال | 31 يوليو | |
| الجودو | 81 كغ - رجال | 01 أغسطس | |
| تجديف | رباعي - نساء | 01 أغسطس | |
| ركوب الدراجات | ضد الساعة على الطريق - نساء | 01 أغسطس | |
| ركوب الدراجات | ضد الساعة على الطريق - رجال | 01 أغسطس | |
| الجودو | 70 كغ - رجال | 01 أغسطس | |
| الجمباز | جمباز فني فردي - رجال | 01 أغسطس | |
| ألعاب القوى | رمي الجلة | 03 أغسطس | |
| ألعاب القوى | الخماسي الحديث | 04 أغسطس | |
| الجمباز | جمباز فني فردي parallel bars - رجال | 07 أغسطس | |
| الجمباز | جمباز فني فردي horizontal bar - رجال | 07 أغسطس | |
| ركوب الخيل | جماعي | 07 أغسطس | |
| كانو-كاياك | في المياه الهادئة 500 متر رباعي - نساء | 08 أغسطس | |
| ألعاب القوى | رمي الرمح | 09 أغسطس | |
| السباحة | ماراثون 10 كم - رجال | 10 أغسطس | |
| ألعاب القوى | القفز الطولي | 1009 أغسطس | |
| ركوب الدراجات | في تي تي - نساء | 11 أغسطس | |
الميداليات البرونزية
| النوع الرياضي | الفئة | اسم العداء | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 14 ميدالية | |||
| ركوب الخيل | فردي | 31 يوليو | |
| كانو-كاياك | في التعرج فردي - رجال | 01 أغسطس | |
| كرة الطاولة | فردي - رجال | 02 أغسطس | |
| الجودو | 100 كغ - رجال | 02 أغسطس | |
| ركوب الدراجات | على الطريق - رجال | 02 أغسطس | |
| الجودو | أكثر من 100 كغ - رجال | 03 أغسطس | |
| مبارزة بالسيف | سيف جماعي - رجال | 05 أغسطس | |
| كانو-كاياك | في المياه الهادئة 1000 متر فردي - رجال | 08 أغسطس | |
| كانو-كاياك | في المياه الهادئة 1000 متر زوجي - رجال | 08 أغسطس | |
| كرة الطاولة | جماعي - رجال | 08 أغسطس | |
| ألعاب القوى | رمي الرمح - رجال | 09 أغسطس | |
| ألعاب القوى | رمي المطرقة - رجال | 10 أغسطس | |
| ألعاب القوى | القفز الطولي - رجال | 10 أغسطس | |
| التايكوندو | 67كغ - نساء | 10 أغسطس | |
مراجع
- "DOSB nominiert 27 Beckenschwimmer und 3 Freiwasserschwimmer des DSV". مؤرشف من الأصل في 03 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 06 سبتمبر 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - IAAF Games of the XXX Olympiad – London 2012 ENTRY STANDARDS (PDF), IAAF, مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 أبريل 2011, اطلع عليه بتاريخ 06 سبتمبر 2011 الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|separator=تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link) - "10M AIR RIFLE MEN: OLYMPIC CHAMPS ZHU (CHN) AND BINDRA (IND) IN THE SPOTLIGHTS". ISSF. 18 June 2011. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2011. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: ألمانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة ألمانيا
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة عقد 2010
- بوابة لندن
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
