أوبانازاوا (ياماغاتا)
مدينة أوبانازاوا (بالإنجليزية: Obanazawa) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ياماغاتا. تأسست رسميًا في 10/04/1959. ويقدر عدد سكانها بـ 19937 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة أوبانازاوا 372.32 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 53.5 نسمة/كم2.
| أوبانازاوا (ياماغاتا) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 尾花沢市) (باليابانية: 尾花沢村) (باليابانية: 尾花沢町) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 38°36′03″N 140°24′21″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و26 يوليو 1897، و10 أبريل 1959 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | ياماغاتا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 372.32 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 15332 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 41.17 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
| رمز جيونيمز | 2111559 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- "صفحة أوبانازاوا (ياماغاتا) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 8 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة اليابان
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
في كومنز صور وملفات عن: أوبانازاوا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



