إيوانوما (مياغي)
إيوانوما (باليابانية: 岩沼市 إيوانوما-شي) هي مدينة في محافظة مياغي، اليابان. تأسست المدينة في 1 نوفمبر، 1971.
| إيوانوما (مياغي) | ||
|---|---|---|
| (باليابانية: 岩沼町) (باليابانية: 岩沼市) | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 38°06′16″N 140°52′12″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و1 نوفمبر 1971 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مياغي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 60.71 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 44409 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 731.4 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
| رمز جيونيمز | 2112525 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
في 11 مارس 2011 تعرضت المدينة إلى ضرر بالغ جراء الزلزال بشدة 8.9 درجات وموجات التسونامي التي تبعت ذلك.
أعلام
مراجع
- "صفحة إيوانوما (مياغي) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة إيوانوما (مياغي) في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة عقد 1970
- بوابة جغرافيا
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



