التزلج الفني على الجليد في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 - تزلج زوجي
منافسة التزلج المزدوج في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 عقدت في 14 و15 فبراير 2018 في Gyeongpo Ice Hall في كوريا الجنوبية.
| Pairs skating | ||||
|---|---|---|---|---|
| في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | ||||
| المكان | Gangneung Ice Arena غانغننغ (مدينة), كوريا الجنوبية | |||
| التواريخ | 14–15 February | |||
| المنافسين | 44من 14 بلد | |||
| Winning score | 235.90 | |||
| الميداليات | ||||
| أليونا سافتشنكو برونو ماسوت |
||||
| Sui Wenjing Han Cong |
||||
| Meagan Duhamel اريك رادفورد |
||||
| التزلج الفني في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| التصفيات
| ||
| فردي | رجال | سيدات |
| زوجي | مختلط | |
| الرقص على الجليد | مختلط | |
| الفرق | الفرق | |
النتائج
رقص قصير
| التصنيف | المتسابق | بالاشتراك مع | يُمثِّل رياضياً | النقاط | نتائج العنصر الفني | نقاط مكون البرنامج | خصومات | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sui Wenjing [1] | Han Cong | الصين | 82.39 | 44.49 | 37.90 | 0.00 | 17 |
| 3 | Meagan Duhamel [1] | اريك رادفورد | كندا | 76.82 | 41.26 | 35.56 | 0.00 | 19 |
| 4 | أليونا سافتشنكو [1] | برونو ماسوت | ألمانيا | 76.59 | 39.16 | 37.43 | 0.00 | 21 |
| 5 | Yu Xiaoyu [1] | تشانغ هاو | الصين | 75.58 | 42.10 | 33.48 | 0.00 | 12 |
| 6 | فانيسا جيمس [1] | Morgan Ciprès | فرنسا | 75.34 | 40.67 | 34.67 | 0.00 | 15 |
| 7 | Valentina Marchei [1] | Ondřej Hotárek | إيطاليا | 74.50 | 40.36 | 34.14 | 0.00 | 18 |
| 8 | Natalja Zabijako [1] | Alexander Enbert | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 74.35 | 40.13 | 34.22 | 0.00 | 20 |
| 9 | نيكول ديلا مونيكا [1] | Matteo Guarise | إيطاليا | 74.00 | 40.41 | 33.59 | 0.00 | 16 |
| 10 | Kristina Astakhova [1] | Alexei Rogonov | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 70.52 | 38.93 | 31.59 | 0.00 | 7 |
| 11 | Ryom Tae-ok [1] | Kim Ju-sik | كوريا الشمالية | 69.40 | 38.79 | 30.61 | 0.00 | 10 |
| 12 | Julianne Séguin [1] | Charlie Bilodeau | كندا | 67.52 | 35.63 | 31.89 | 0.00 | 14 |
| 13 | Kirsten Moore-Towers [1] | Michael Marinaro | كندا | 65.68 | 34.46 | 31.22 | 0.00 | 11 |
| 14 | Alexa Scimeca Knierim | Chris Knierim | الولايات المتحدة | 65.55 | 34.18 | 31.37 | 0.00 | 13 |
| 15 | Anna Dušková [1] | Martin Bidař | التشيك | 63.25 | 34.62 | 28.63 | 0.00 | 6 |
| 16 | Annika Hocke [1] | Ruben Blommaert | ألمانيا | 63.04 | 34.61 | 28.43 | 0.00 | 8 |
| 17 | بينج تشنغ [1] | جين يانغ | الصين | 62.61 | 33.50 | 30.11 | 1.00 | 9 |
| 18 | Ekaterina Alexandrovskaya [1] | هارلي ويندسور | أستراليا | 61.55 | 34.70 | 26.85 | 0.00 | 2 |
| 19 | Paige Conners [1] | Evgeni Krasnopolski | إسرائيل | 60.35 | 34.26 | 26.09 | 0.00 | 4 |
| 20 | ميريام تسيغلر [1] | سيفيرين كيفر | النمسا | 58.80 | 31.71 | 28.09 | 1.00 | 5 |
| 21 | Miu Suzaki [1] | Ryuichi Kihara | اليابان | 57.74 | 32.89 | 24.85 | 0.00 | 3 |
| 22 | Kim Kyu-eun [1] | أليكس كام | كوريا الجنوبية | 42.93 | 21.04 | 22.89 | 1.00 | 1 |
| 2 | Evgenia Tarasova [1] | فلاديمير موروزوف | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 81.68 | 43.97 | 37.71 | 0.00 | 22 |
رقص حر
| التصنيف | المتسابق | بالاشتراك مع | يُمثِّل رياضياً | النقاط | نتائج العنصر الفني | نقاط مكون البرنامج | خصومات | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kirsten Moore-Towers [2] | Michael Marinaro | كندا | 132.43 | 70.42 | 62.01 | 0.00 | 1 |
| 15 | Alexa Scimeca Knierim [2] | Chris Knierim | الولايات المتحدة | 120.27 | 60.57 | 60.70 | 1.00 | 2 |
| 14 | Anna Dušková [2] | Martin Bidař | التشيك | 123.08 | 64.34 | 58.74 | 0.00 | 3 |
| 16 | Annika Hocke [2] | Ruben Blommaert | ألمانيا | 108.94 | 53.79 | 55.15 | 0.00 | 4 |
| 8 | Julianne Séguin [2] | Charlie Bilodeau | كندا | 136.50 | 71.28 | 65.22 | 0.00 | 5 |
| 12 | Ryom Tae-ok [2] | Kim Ju-sik | كوريا الشمالية | 124.23 | 63.65 | 60.58 | 0.00 | 6 |
| 10 | نيكول ديلا مونيكا [2] | Matteo Guarise | إيطاليا | 128.74 | 64.60 | 65.14 | 1.00 | 7 |
| 13 | Kristina Astakhova [2] | Alexei Rogonov | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 123.93 | 62.17 | 63.76 | 2.00 | 8 |
| 6 | Valentina Marchei [2] | Ondřej Hotárek | إيطاليا | 142.09 | 73.94 | 68.15 | 0.00 | 9 |
| 7 | Natalja Zabijako [2] | Alexander Enbert | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 138.53 | 70.36 | 68.17 | 0.00 | 10 |
| 5 | فانيسا جيمس [2] | Morgan Ciprès | فرنسا | 143.19 | 71.59 | 71.60 | 0.00 | 11 |
| 11 | Yu Xiaoyu [2] | تشانغ هاو | الصين | 128.52 | 62.98 | 67.54 | 2.00 | 12 |
| 1 | أليونا سافتشنكو [2] | برونو ماسوت | ألمانيا | 159.31 | 82.07 | 77.24 | 0.00 | 13 |
| 2 | Meagan Duhamel [2] | اريك رادفورد | كندا | 153.33 | 79.86 | 73.47 | 0.00 | 14 |
| 3 | Sui Wenjing [2] | Han Cong | الصين | 153.08 | 76.29 | 76.79 | 0.00 | 15 |
| 4 | Evgenia Tarasova [2] | فلاديمير موروزوف | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 143.25 | 70.08 | 74.17 | 1.00 | 16 |
إجمالي
| التصنيف | المتسابق | بالاشتراك مع | يُمثِّل رياضياً | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sui Wenjing [3] | Han Cong | الصين | 235.47 |
| 4 | Evgenia Tarasova [3] | فلاديمير موروزوف | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 224.93 |
| 3 | Meagan Duhamel [3] | اريك رادفورد | كندا | 230.15 |
| 1 | أليونا سافتشنكو [3] | برونو ماسوت | ألمانيا | 235.90 |
| 8 | Yu Xiaoyu [3] | تشانغ هاو | الصين | 204.10 |
| 5 | فانيسا جيمس [3] | Morgan Ciprès | فرنسا | 218.53 |
| 6 | Valentina Marchei [3] | Ondřej Hotárek | إيطاليا | 216.59 |
| 7 | Natalja Zabijako [3] | Alexander Enbert | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 212.88 |
| 10 | نيكول ديلا مونيكا [3] | Matteo Guarise | إيطاليا | 202.74 |
| 12 | Kristina Astakhova [3] | Alexei Rogonov | روسيا في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 | 194.45 |
| 13 | Ryom Tae-ok [3] | Kim Ju-sik | كوريا الشمالية | 193.63 |
| 9 | Julianne Séguin [3] | Charlie Bilodeau | كندا | 204.02 |
| 11 | Kirsten Moore-Towers [3] | Michael Marinaro | كندا | 198.11 |
| 15 | Alexa Scimeca Knierim [3] | Chris Knierim | الولايات المتحدة | 185.82 |
| 14 | Anna Dušková [3] | Martin Bidař | التشيك | 186.33 |
| 16 | Annika Hocke [3] | Ruben Blommaert | ألمانيا | 171.98 |
| 17 | بينج تشنغ [3] | جين يانغ | الصين | |
| 18 | Ekaterina Alexandrovskaya [3] | هارلي ويندسور | أستراليا | |
| 19 | Paige Conners [3] | Evgeni Krasnopolski | إسرائيل | |
| 20 | ميريام تسيغلر [3] | سيفيرين كيفر | النمسا | |
| 21 | Miu Suzaki [3] | Ryuichi Kihara | اليابان | |
| 22 | Kim Kyu-eun [3] | أليكس كام | كوريا الجنوبية |
مراجع
- http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/SEG005.HTM — تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2018
- http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/SEG006.HTM — تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2018
- http://www.isuresults.com/results/season1718/owg2018/CAT003RS.HTM — تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2018
- بوابة عقد 2010
- بوابة كوريا الجنوبية
- بوابة ألعاب أولمبية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
