الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
شاركت الجزائر في أولمبياد ريو ب 66 رياضي في 13 منافسة والتي أقيمت فعلياتها بين 5 اوت و21 من نفس الشهر وحققت الجزائر ميداليتين فضيتين أحرزهما توفيق مخلوفي .
| الجزائر في الألعاب الأولمبية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| تاريخ أولمبي | ||||||||||
| الألعاب الصيفية | ||||||||||
| الألعاب الشتوية | ||||||||||
التتويجات
مقالة مفصلة: قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
| الميدالية | الرياضة | الفئة | الرياضي | الإنجاز | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | 800 متر | توفيق مخلوفي | المركز الثاني | 15 أوت | |
العاب القوى
- مقال تفصيلي: ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
منافسات الجرى
| اللاعب | المنافسة | الدور التأهيلى | ربع النهائى | نصف النهائى | النهائى | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الزمن | الترتيب | الزمن | الترتيب | الزمن | الترتيب | الزمن | الترتيب | ||
| حكيم سعيدي | ماراثون | غ/م | |||||||
| الهادي لعمش | ماراثون | غ/م | |||||||
| توفيق مخلوفي | 800 متر | غ/م | 1:49.17 | تأهل1 | 1:43.85 | تأهل1 | |||
| توفيق مخلوفي | 1500 متر | غ/م | |||||||
| أمين بلفرار | 800 متر | غ/م | 1:48.40 | تأهل3 | 1:46.55 | 7 | لم يتاهل | ||
| يسين حظات | 800 متر | غ/م | 1:46.81 | تأهل3 | 1:44.81 | 3 | لم يتاهل | ||
| سليم قادر | 1500 متر | غ/م | |||||||
| عبد المليك لحلو | 400 متر حواجز | غ/م | |||||||
| ميلود رحماني | 400 متر حواجز | غ/م | |||||||
| علي مسعودي | 3000 متر موانع | غ/م | |||||||
| بلال طابتي | 3000 متر موانع | غ/م | |||||||
| هشام بو شيشة | 3000 متر موانع | غ/م | |||||||
| محمد عمور | 20 كم مشي | غ/م | |||||||
الملاكمة
| اللاعب | المنافسة | دور ال 32 | دور ال 16 | ربع النهائى | نصف النهائى | النهائى | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | النتيجة | النتيجة | النتيجة | النتيجة | الترتيب | |||
| محمد فليسي | (52 كلغ) | معفى | ||||||
| فاهم حميشي | (56 كلغ) | أقصي من دور ال32 | ||||||
| رضا بن بعزيز | (60 كلغ) | أقصي من دور الربع النهائي | ||||||
| عبد القادر شادي | (64 كلغ) | أقصي من دور ال32 | ||||||
| زهير كداش | (69 كلغ) | أقصي من دور ال32 | ||||||
| الياس عبادي | (75 كلغ) | أقصي من دور ال16 | ||||||
| عبد الحفيظ بن شبلة | (81 كلغ) | معفى | ||||||
| شعيب بولودينات | (91 كلغ) | معفى | أقصي من دور ال16 | |||||
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة الجزائر
- بوابة ريو دي جانيرو
- بوابة عقد 2010
في كومنز صور وملفات عن: الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
