الدوري البرازيلي لكرة القدم 1997
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1997 هو الموسم رقم 41 في تاريخ الدوري البرازيلي. فاز باللقب نادي فاسكو دا غاما.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 1997 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1997 |
| النسخة | 27 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:5 يوليو 1997 نهاية:21 ديسمبر 1997 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | فاسكو دا غاما (اللقب الثالث) |
| مباريات ملعوبة | 351 |
| عدد المشاركين | 26 |
| أهداف مسجلة | 969 |
| معدل الأهداف | 2.76 لكل مباراة |
| الهداف | إدموندو (29 هدف) |
الترتيب النهائي
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فاسكو دا غاما | 33 | 21 | 7 | 5 | 69 | 37 | +32 | 70 |
| 2 | بالميراس | 33 | 15 | 13 | 5 | 57 | 28 | +29 | 58 |
| 3 | إنترناسيونال | 31 | 17 | 6 | 8 | 60 | 31 | +29 | 57 |
| 4 | أتلتيكو مينييرو | 31 | 16 | 5 | 10 | 48 | 42 | +6 | 53 |
| 5 | فلامنغو | 31 | 14 | 8 | 9 | 37 | 32 | +5 | 50 |
| 6 | بورتوغيزا | 31 | 13 | 10 | 8 | 50 | 36 | +14 | 49 |
| 7 | سانتوس | 31 | 14 | 6 | 11 | 48 | 43 | +5 | 48 |
| 8 | جوفنتودي | 31 | 11 | 11 | 9 | 30 | 31 | -1 | 44 |
| 9 | فيتوريا | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 40 | +4 | 36 |
| 10 | بوتافوغو | 25 | 8 | 10 | 7 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 11 | سبورت | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | +2 | 33 |
| 12 | ساو باولو | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | +9 | 33 |
| 13 | بارانا | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 30 | 0 | 32 |
| 14 | جيريمو | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 47 | -13 | 31 |
| 15 | كوريتيبا | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | 30 |
| 16 | أميركا دي ناتال | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 40 | -9 | 30 |
| 17 | كورينثيانز | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 27 | -4 | 29 |
| 18 | أتلتيكو باراناينسي | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 | 28 |
| 19 | غوياس | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 20 | كروزيرو | 25 | 6 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | 28 |
| 21 | غواراني | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 | 43 | -7 | 28 |
| 22 | براغانتينو | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 46 | -19 | 26 |
| 23 | باهيا (R) | 25 | 6 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 | 26 |
| 24 | كريسيوما (R) | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 25 |
| 25 | فلومينينسي (R) | 25 | 4 | 10 | 11 | 26 | 41 | -15 | 22 |
| 26 | أونياو ساو جواو (R) | 25 | 2 | 9 | 14 | 18 | 47 | -29 | 15 |
إحصائيات الموسم
الهدافين
| # | اللاعب | النادي | الأهداف[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | فاسكو دا غاما | 29 | |
| 2 | إنترناسيونال | 24 | |
| 3 | ساو باولو | 21 | |
| 4 | بورتوغيزا | 17 | |
| 5 | أتلتيكو مينييرو | 16 | |
| 6 | بورتوغيزا | 13 | |
| 7 | بالميراس | 11 |
المراجع
- "1997 Série A Statistics". globoesporte.com. Globo Esporte. مؤرشف من الأصل في 04 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) [وصلة مكسورة]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.