الدوري البرازيلي لكرة القدم 1998
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1998 هو الموسم رقم 42 في تاريخ الدوري البرازيلي.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 1998 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1998 |
| النسخة | 28 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:25 يوليو 1998 نهاية:23 ديسمبر 1998 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | كورينثيانز (اللقب الثاني) |
| مباريات ملعوبة | 297 |
| عدد المشاركين | 24 |
| أهداف مسجلة | 851 |
| معدل الأهداف | 2.87 لكل مباراة |
| الهداف | فيولا (21 هدف) |
الترتيب النهائي
| # | النادي | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | كورينثيانز | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 57 | 38 | +19 | تأهل إلى كأس العالم للأندية 20001 |
| 2. | كروزيرو | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 56 | 41 | +15 | |
| 3. | سانتوس | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 55 | 37 | +18 | |
| 4. | بورتوغيزا | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 52 | 42 | +10 | |
| 5. | بالميراس | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 51 | 38 | +13 | تأهل إلى كأس ليبرتادوريس 19992 |
| 6. | كوريتيبا | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 35 | 31 | +4 | |
| 7. | سبورت | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 38 | 28 | +10 | |
| 8. | جيريمو | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 32 | +2 | |
| 9. | أتلتيكو مينييرو | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | +5 | |
| 10. | فاسكو دا غاما | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 24 | +10 | تأهل إلى كأس ليبرتادوريس 19993 |
| 11. | فلامنغو | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 34 | +3 | |
| 12. | إنترناسيونال | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | |
| 13. | فيتوريا | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 38 | -7 | |
| 14. | بوتافوغو | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 37 | -2 | |
| 15. | ساو باولو | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | -1 | |
| 16. | أتلتيكو باراناينسي | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | |
| 17. | بونتي بريتا | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 | |
| 18. | جوفنتودي | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 19. | غواراني | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 39 | -5 | |
| 20. | بارانا | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 41 | -16 | |
| 21. | أمريكا - أم جي | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 39 | -13 | الهبوط إلى الدوري البرازيلي الدرجة الثانية |
| 22. | غوياس | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | |
| 23. | براغانتينو | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | -17 | |
| 24. | أمريكا - أر أن | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 47 | -23 |
إحصائيات الموسم
الهدافين
| # | اللاعب | النادي | الأهداف[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | سانتوس | 21 | |
| 2 | كورينثيانز | 19 | |
| 3 | كروزيرو | 18 | |
| أتلتيكو مينييرو | 18 | ||
| 4 | كورينثيانز | 15 | |
| بورتوغيزا | 15 | ||
| 5 | فلامنغو | 14 | |
| فيتوريا | 14 |
المراجع
- "1998 Série A Statistics". globoesporte.com. Globo Esporte. مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2009. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 1900
- بوابة عقد 1990
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.