الدوري الذهبي 2000
تنافس على المليون دولار في الدوري الذهبي لسنة 2000، 8 رياضين و6 رياضيات خلال 7 محطات.
| الدوري الذهبي 2000 | |
|---|---|
![]() شعار الدوري الذهبي شعار الدوري الذهبي | |
| معلومات عامة | |
| الرياضة | ألعاب القوى |
| الدورة | الثالثة |
| التاريخ | 23 يونيو إلى 1 سبتمبر |
| الموقع الرسمي | الدوري الذهبي 2000 |
يجب الفوز ب 5 محطات على الأقل لنيل جائزة المليون دولار.
المحطات
| # | محطة | المدينة | الدولة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أوسلو | أوسلو | 23 يونيو | |
| 2 | روما | روما | 30 يونيو | |
| 3 | باريس | باريس | 28 يوليو | |
| 4 | موناكو | موناكو | 4 أغسطس | |
| 5 | زوريخ | زوريخ | 18 أغسطس | |
| 6 | بروكسل | بروكسل | 25 أغسطس | |
| 7 | برلين | برلين | 1 سبتمبر |
الفائزون
| سنة | الفائز | الفعالية | الحصة |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1500 متر - المايل | سبيكة الذهب تزن 12.5 كجم | |
| 100 متر | |||
| رمي الرمح | |||
| الوثب الطويل |
المصادر
| الدوري الذهبي (الاتحاد الدولي لألعاب القوى) |
|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة عقد 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
