الدوري الياباني لكرة القدم 1978
| الدوري الياباني الممتاز | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1978 |
| النسخة | 14 |
| البلد | اليابان |
| التاريخ | بداية:2 أبريل 1978 نهاية:5 نوفمبر 1978 |
| عدد المشاركين | 20 |
الدوري الياباني لكرة القدم 1978
الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | ميتسوبيشي | 18 | 14 | 4 | 30 | 13 | 54 |
| 2 | يانمار | 18 | 12 | 6 | 33 | 26 | 47 |
| 3 | Fujita | 18 | 12 | 6 | 35 | 14 | 46 |
| 4 | يوميوري | 18 | 11 | 7 | 40 | 30 | 43 |
| 5 | هيتاشي | 18 | 9 | 9 | 26 | 30 | 34 |
| 6 | تويو كوجيو | 18 | 10 | 8 | 23 | 34 | 34 |
| 7 | Nippon Kokan | 18 | 7 | 11 | 19 | 21 | 30 |
| 8 | Nippon Steel | 18 | 7 | 11 | 16 | 18 | 26 |
| 9 | فوجيتسو | 18 | 4 | 14 | 14 | 29 | 17 |
| 10 | Furukawa Electric | 18 | 4 | 14 | 9 | 30 | 15 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.