الدوري الياباني لكرة القدم 1979
| الدوري الياباني الممتاز | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1979 |
| النسخة | 15 |
| البلد | اليابان |
| عدد المشاركين | 20 |
الدوري الياباني لكرة القدم 1979
الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | Fujita | 18 | 13 | 5 | 36 | 15 | 53 |
| 2 | يوميوري | 18 | 10 | 8 | 48 | 26 | 44 |
| 3 | هيتاشي | 18 | 13 | 5 | 23 | 18 | 44 |
| 4 | يانمار | 18 | 10 | 8 | 28 | 21 | 40 |
| 5 | Furukawa Electric | 18 | 12 | 6 | 28 | 22 | 40 |
| 6 | تويو كوجيو | 18 | 9 | 9 | 20 | 19 | 33 |
| 7 | ميتسوبيشي | 18 | 10 | 8 | 16 | 20 | 32 |
| 8 | Nippon Steel | 18 | 8 | 10 | 23 | 25 | 29 |
| 9 | Nippon Kokan | 18 | 2 | 16 | 17 | 43 | 10 |
| 10 | نيسان موتورز | 18 | 3 | 15 | 9 | 39 | 9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.