الدوري الياباني لكرة القدم 1980
| الدوري الياباني الممتاز | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1980 |
| النسخة | 16 |
| البلد | اليابان |
| عدد المشاركين | 20 |
الدوري الياباني لكرة القدم 1980
الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | يانمار | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 13 | 30 |
| 2 | Fujita | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 23 |
| 3 | Furukawa Electric | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 22 |
| 4 | ميتسوبيشي | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 20 |
| 5 | هيتاشي | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 28 | 19 |
| 6 | يوميوري | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 29 | 17 |
| 7 | تويو كوجيو | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 26 | 15 |
| 8 | Nippon Steel | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | 15 |
| 9 | ياماها موتور | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 39 | 13 |
| 10 | نيسان موتورز | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 41 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.