الدوري الياباني لكرة القدم 2000
| الدوري الياباني الممتاز | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 2000 |
| النسخة | 8 |
| البلد | اليابان |
| التاريخ | بداية:11 مارس 2000 نهاية:10 ديسمبر 2000 |
| المنظم | الدوري الياباني الدرجة الأولى |
| البطل | كاشيما أنتلرز |
| مباريات ملعوبة | 240 |
| عدد المشاركين | 16 |
الدوري الياباني لكرة القدم 2000
الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | كاشيما أنتلرز | 30 | 18 | 4 | 8 | 48 | 27 | 55 |
| 2 | يوكوهاما مارينوس | 30 | 18 | 1 | 11 | 56 | 45 | 54 |
| 3 | كاشيوا ريسول | 30 | 21 | 1 | 8 | 48 | 32 | 58 |
| 4 | جوبيلو إيواتا | 30 | 19 | 0 | 11 | 67 | 42 | 55 |
| 5 | سيريزو أوساكا | 30 | 17 | 0 | 13 | 54 | 49 | 48 |
| 6 | غامبا أوساكا | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 43 | 45 |
| 7 | نادي طوكيو | 30 | 15 | 1 | 14 | 47 | 41 | 43 |
| 8 | شيميزو إس-بولس | 30 | 15 | 2 | 13 | 34 | 36 | 42 |
| 9 | ناغويا غرامبوس ايت | 30 | 14 | 2 | 14 | 42 | 45 | 41 |
| 10 | فيردي كاواساكي | 30 | 12 | 4 | 14 | 46 | 44 | 38 |
| 11 | سانفريس هيروشيما | 30 | 13 | 2 | 15 | 40 | 40 | 37 |
| 12 | أفيسبا فوكوكا | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 48 | 37 |
| 13 | فيسيل كوبه | 30 | 11 | 1 | 18 | 40 | 49 | 33 |
| 14 | جيف يونايتد إيتشيهارا | 30 | 9 | 2 | 19 | 37 | 49 | 28 |
| 15 | كيوتو أرجواني سانغا | 30 | 8 | 2 | 20 | 39 | 66 | 25 |
| 16 | كاواساكي فرونتال | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 56 | 21 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.