الدوري الياباني لكرة القدم 2001
| الدوري الياباني الممتاز | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 2001 |
| النسخة | 9 |
| البلد | اليابان |
| التاريخ | بداية:10 مارس 2001 نهاية:8 ديسمبر 2001 |
| المنظم | الدوري الياباني الدرجة الأولى |
| البطل | كاشيما أنتلرز |
| مباريات ملعوبة | 240 |
| عدد المشاركين | 16 |
الدوري الياباني لكرة القدم 2001
الترتيب
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | كاشيما أنتلرز | 30 | 19 | 1 | 10 | 57 | 42 | 54 |
| 2 | جوبيلو إيواتا | 30 | 26 | 1 | 3 | 63 | 26 | 71 |
| 3 | جيف يونايتد إيتشيهارا | 30 | 17 | 2 | 11 | 60 | 54 | 50 |
| 4 | شيميزو إس-بولس | 30 | 19 | 0 | 11 | 62 | 45 | 49 |
| 5 | ناغويا غرامبوس ايت | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 45 | 49 |
| 6 | كاشيوا ريسول | 30 | 14 | 3 | 13 | 58 | 46 | 43 |
| 7 | غامبا أوساكا | 30 | 14 | 2 | 14 | 50 | 48 | 42 |
| 8 | نادي طوكيو | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | 47 | 41 |
| 9 | سانفريس هيروشيما | 30 | 13 | 0 | 17 | 61 | 60 | 37 |
| 10 | أوراوا رد دايموندز | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 46 | 36 |
| 11 | كونسادول سابورو | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 50 | 34 |
| 12 | فيسيل كوبه | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 52 | 33 |
| 13 | يوكوهاما مارينوس | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 44 | 30 |
| 14 | طوكيو فيردي 1969 | 30 | 10 | 2 | 18 | 38 | 57 | 30 |
| 15 | أفيسبا فوكوكا | 30 | 9 | 2 | 19 | 35 | 56 | 27 |
| 16 | سيريزو أوساكا | 30 | 8 | 2 | 20 | 41 | 70 | 23 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.