المستشار الاتحادي لسويسرا
المستشار الاتحادي السويسري هو رئيس المستشاري الاتحادي لسويسرا، والذي يقوم بدور هيئة الأركان العامة للمجلس الاتحادي من سبعة أعضاء.[1][2][3] المستشار السويسري ليس عضوا في الحكومة، وله أو لها موقف غير قابل للمقارنة بين المستشار ألمانيا أو النمسا.
| Federal Chancellor Switzerland | |
|---|---|
(بالألمانية)
Bundeskanzler(in) | |
| شاغل المنصب | |
| والتر ثورنهر | |
| منذ | 1 January 2016 |
| البلد | |
| عن المنصب | |
| مقر الإقامة الرسمي | القصر الاتحادي |
| مدة الولاية | Four years, renewable |
| تأسيس المنصب | 1803 |
| الموقع الرسمي | www.bk.admin.ch |
قائمة المستشارين الاتحاديين
| # | From-To | Name | Born-Died | Party | كانتونات سويسرا | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1803–1830 | Jean Marc Samuel Isaac Mousson | ![]() |
1776–1861 | ليبرالية | كانتون فود | |
| 2 | 1830–1847 | Karl Nikolaus von Flüe AmRhyn | ![]() |
1800–1849 | ليبرالية | كانتون لوتسيرن | |
| 3 | 1848–1881 | Johann Ulrich Schiess | ![]() |
1813–1883 | ليبرالية | كانتون أبينزيل أوسيرهودن | |
| 4 | 1882–1909 | Gottlieb Ringier | ![]() |
1837–1929 | ليبرالية | كانتون أرجاو | |
| 5 | 1910–1918 | Hans Schatzmann | ![]() |
1848–1923 | الحزب الديمقراطي الحر | كانتون أرجاو | |
| 6 | 1919–1925 | Adolf von Steiger | ![]() |
1859–1925 | الحزب الديمقراطي الحر | كانتون برن | |
| 7 | 1925–1934 | Robert Käslin | ![]() |
1871–1934 | الحزب الديمقراطي الحر | كانتون نيدفالدن | |
| 8 | 1934–1943 | George Bovet | ![]() |
1874–1946 | الحزب الديمقراطي الحر | كانتون نيوشاتل | |
| 9 | 1944–1951 | Oskar Leimgruber | ![]() |
1886–1976 | Christian Democratic People's Party | كانتون فريبورغ | |
| 10 | 1951–1967 | Charles Oser | ![]() |
1902–1994 | الحزب الديمقراطي الحر | كانتون مدينة بازل | |
| 11 | 1968–1981 | كارل هوبر | ![]() |
1915–2002 | Christian Democratic People's Party | كانتون سانت غالن | |
| 12 | 1981–1991 | Walter Buser | ![]() |
1926– | الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري | كانتون ريف بازل | |
| 13 | 1991–1999 | François Couchepin | ![]() |
1935– | الحزب الديمقراطي الحر | كانتون فاليز | |
| 14 | 2000–2007 | Annemarie Huber-Hotz | ![]() |
1948– | الحزب الديمقراطي الحر | كانتون تسوغ | |
| 15 | 2008–2015 | Corina Casanova | ![]() |
1956– | Christian Democratic People's Party | كانتون غراوبوندن | |
| 16 | 2016–present | والتر ثورنهر | ![]() |
1963– | Christian Democratic People's Party | كانتون أرجاو | |
مراجع
- Chancellerie fédérale (المحرر). "Parcours à travers l'histoire de la Chancellerie fédérale". الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - L’Assemblée fédérale (المحرر). "Chancelier de la Confédération". الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Portail officiel d'informations sur la Suisse (المحرر). "L'exécutif: le Conseil fédéral". الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة سويسرا
- بوابة السياسة
في كومنز صور وملفات عن: المستشار الاتحادي لسويسرا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.















.jpg.webp)