كانتونات سويسرا
| جزء من سلسلة مقالات سياسة سويسرا |
| سويسرا |
|---|
![]() |
|
الدستور |
|
السلطة التنفيذية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الانتخابات
|
|
السياسة الخارجية
|
|
تقسيم إداري |
|
تتألف سويسرا من 26 كانتون.
| العلم | رمز الكانتون | الكانتون | تاريخ الانضمام | العاصمة | تعداد السكان | المساحة | كثافة سكانية | عدد البلديات | اللغة الرسمية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | زيورخ | 1351 | زيورخ | 1,228,600 | 1,729 | 701 | 171 | الألمانية | |
| BE | برن | 1353 | برن | 947,100 | 5,959 | 158 | 399 | الألمانية، الفرنسية | |
| LU | لوتسيرن | 1332 | لوسيرن | 350,600 | 1,493 | 233 | 107 | الألمانية | |
| UR | أوري | 1291 | ألتدورف | 35,000 | 1,077 | 33 | 20 | الألمانية | |
| SZ | شفيتس | 1291 | شفيتس | 131,400 | 908 | 143 | 30 | الألمانية | |
| OW | أوبفالدن | 1291 | سارنن | 32,700 | 491 | 66 | 7 | الألمانية | |
| NW | نيدفالدن | 1291 | ستانس | 38,600 | 276 | 138 | 11 | الألمانية | |
| GL | غلاروس | 1352 | غلاروس | 38,300 | 685 | 51 | 28 | الألمانية | |
| ZG | تسوغ | 1352 | تسوغ | 100,900 | 239 | 416 | 11 | الألمانية | |
| FR | فريبورغ | 1481 | فريبورغ | 239,100 | 1,671 | 141 | 242 | الفرنسية، الألمانية | |
| SO | سولوتورن | 1481 | سولوتورن | 245,500 | 791 | 308 | 126 | الألمانية | |
| BS | مدينة بازل | 1501 | بازل | 186,700 | 37 | 5,072 | 3 | الألمانية | |
| BL | ريف بازل | 1501 | ليستال | 261,400 | 518 | 502 | 86 | الألمانية | |
| SH | شافهوزن | 1501 | شافهوزن | 73,400 | 298 | 246 | 34 | الألمانية | |
| AR | أبينزيل أوسيرهودن | 1513 | هيريسو / تروغين | 53,200 | 243 | 220 | 20 | الألمانية | |
| AI | أبينزيل إينرهودن | 1513 | أبينزيل | 15,000 | 173 | 87 | 6 | الألمانية | |
| SG | سانت جالن | 1803 | سانت جالن | 452,600 | 2,026 | 222 | 90 | الألمانية | |
| GR | غراوبوندن | 1803 | خور | 185,700 | 7,105 | 26 | 211 | الألمانية، الرومانشية، الإيطالية | |
| AG | أرجاو | 1803 | أراو | 550,900 | 1,404 | 388 | 232 | الألمانية | |
| TG | تورغو | 1803 | / فراونفيلد | 228,200 | 991 | 229 | 80 | الألمانية | |
| TI | تيسينو | 1803 | بيلينزونا | 311,900 | 2,812 | 110 | 244 | الإيطالية | |
| VD | فود | 1803 | لوزان | 626,200 | 3,212 | 188 | 382 | الفرنسية | |
| VS | فاليز | 1815 | سيون | 278,200 | 5,224 | 53 | 160 | الفرنسية، الألمانية | |
| NE | نيوشاتل | 1815 | نيوشاتل | 166,500 | 803 | 206 | 62 | الفرنسية | |
| GE | جنيف | 1815 | جنيف | 414,300 | 282 | 1,442 | 45 | الفرنسية | |
| JU | جورا | 1979 | دوليمونت | 69,100 | 838 | 82 | 83 | الفرنسية | |
| CH | سويسرا | برن | 7,261,200 | 41,285 | 174 | 2,890 | الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانشية |
- بوابة سويسرا
- بوابة أوروبا
- بوابة السياسة
في كومنز صور وملفات عن: كانتونات سويسرا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)