باكروجيس
باكروجيس (بالإنجليزية: Pakruojis) هي منطقة سكنية تقع في ليتوانيا في مقاطعة شياولياي.[1][2][3] يقدر عدد سكانها بـ 6,057 نسمة .
| Pakruojis | |||
|---|---|---|---|
| شهر | |||
![]() خط الأفق لـ Pakruojis | |||
| |||
![]() Pakruojis Location of Pakruojis | |||
| الإحداثيات: 55°58′N 23°52′E | |||
| أول تعريف | 1531 | ||
| عُرف كمدينة | 1950 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| Ethnographic region | Aukštaitija | ||
| مقاطعة في ليتوانيا | مقاطعة شياولياي | ||
| Municipality | Pakruojis district municipality | ||
| مشيخة في ليتوانيا | Pakruojis eldership | ||
| عاصمة | Pakruojis district municipality Pakruojis eldership | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 4 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 76 متر | ||
| عدد السكان (2001) | |||
| المجموع | 6,057 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م +3) | ||
| الرمز البريدي | LT-83001 | ||
| رمز جيونيمز | 596260 | ||
انظر أيضاً
مراجع
- "معلومات عن باكروجيس على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن باكروجيس على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن باكروجيس على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة ليتوانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



