قائمة مدن ليتوانيا
هذه قائمة مدن ليتوانيا
القائمة
| # | شعار النبالة | المدينة | النطق (ويكيبيديا:مساعدة الوسائط) |
السكان (2001) | السكان (2014) | اعتبرت مدينة منذ | المقاطعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيلنيوس | ملف • استماع | 554,281 | 539,939 | 1387 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 2 | كاوناس | ملف • استماع | 378,943 | 304,097 | 1408 | مقاطعة كاوناس | |
| 3 | كلايبيدا | ملف • استماع | 192,954 | 157,350 | 1257 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 4 | شياولياي | ملف • استماع | 133,883 | 105,653 | 1589 | مقاطعة شياولياي | |
| 5 | بانيفيزيس (مدينة) | ملف • استماع | 119,749 | 96,345 | 1837 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 6 | أليتس | ملف • استماع | 71,491 | 56,364 | 1581 | مقاطعة أليتس | |
| 7 | ماريامبوله | ملف • استماع | 48,675 | 39,542 | 1792 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 8 | مازيكياي | ملف • استماع | 42,675 | 36,278 | 1924 | مقاطعة تيلسياي | |
| 9 | يونافا | ملف • استماع | 34,954 | 34,056 | 1864 | مقاطعة كاوناس | |
| 10 | أوتينا (مدينة) | ملف • استماع | 33,860 | 28,391 | 1599 | مقاطعة أوتينا | |
| 11 | Kėdainiai | ملف • استماع | 32,048 | 26,080 | 1590 | مقاطعة كاوناس | |
| 12 | تلسياي (مدينة) | ملف • استماع | 31,460 | 24,500 | 1791 | مقاطعة تيلسياي | |
| 13 | Visaginas | ملف • استماع | 29,554 | 20,238 | 1977 | مقاطعة أوتينا | |
| 14 | توراج (مدينة) | ملف • استماع | 29,124 | 24,043 | 1924 | مقاطعة توراج | |
| 15 | أوكميرج | ملف • استماع | 28,759 | 22,904 | 1486 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 16 | Plungė | ملف • استماع | 23,436 | 19,142 | 1792 | مقاطعة تيلسياي | |
| 17 | Šilutė | ملف • استماع | 21,476 | 15,044 | 1941 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 18 | Kretinga | ملف • استماع | 21,423 | 18,124 | 1609 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 19 | Radviliškis | ملف • استماع | 20,339 | 19,625 | 1923 | مقاطعة شياولياي | |
| 20 | دروسكينينكي | ملف • استماع | 18,233 | 16,263 | 1893 | مقاطعة أليتس | |
| 21 | بالانغا | ملف • استماع | 17,623 | 17,620 | 1791 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 22 | روكيسكيس | ملف • استماع | 16,746 | 15,549 | 1920 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 23 | Biržai | ملف • استماع | 15,262 | 14,565 | 1589 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 24 | Gargždai | ملف • استماع | 15,212 | 16,087 | 1792 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 25 | Kuršėnai | ملف • استماع | 14,197 | 13,670 | 1946 | مقاطعة شياولياي | |
| 26 | Elektrėnai | ملف • استماع | 14,050 | 13,818 | 1962 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 27 | Jurbarkas | ملف • استماع | 13,797 | 13,307 | 1611 | مقاطعة توراج | |
| 28 | Garliava | ملف • استماع | 13,322 | 13,500 | 1958 | مقاطعة كاوناس | |
| 29 | Vilkaviškis | ملف • استماع | 13,283 | 12,931 | 1660 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 30 | Raseiniai | ملف • استماع | 12,541 | 12,245 | 1492–1506 | مقاطعة كاوناس | |
| 31 | Naujoji Akmenė | ملف • استماع | 12,345 | 11,468 | 1792 | مقاطعة شياولياي | |
| 32 | Anykščiai | ملف • استماع | 11,958 | 11,829 | 1516 | مقاطعة أوتينا | |
| 33 | Lentvaris | ملف • استماع | 11,773 | 11,642 | 1946 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 34 | Grigiškės | ملف • استماع | 11,448 | 11,466 | 1958 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 35 | بريناي | ملف • استماع | 11,353 | 10,984 | 1609 | مقاطعة كاوناس | |
| 36 | Joniškis | ملف • استماع | 11,329 | 10,881 | 1616 | مقاطعة شياولياي | |
| 37 | Kelmė | ملف • استماع | 10,900 | 10,302 | 1947 | مقاطعة شياولياي | |
| 38 | Varėna | ملف • استماع | 10,845 | 10,296 | 1946 | مقاطعة أليتس | |
| 39 | Kaišiadorys | ملف • استماع | 10,002 | 9,729 | 1946 | مقاطعة كاوناس | |
| 40 | Pasvalys | ملف • استماع | 8,709 | 8,296 | 1946 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 41 | Kupiškis | ملف • استماع | 8,451 | 8,082 | 1791 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 42 | Zarasai | ملف • استماع | 8,365 | 7,766 | 1843 | مقاطعة أوتينا | |
| 43 | Skuodas | ملف • استماع | 7,896 | 7,358 | 1572 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 44 | Kazlų Rūda | ملف • استماع | 7,401 | 7,162 | 1950 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 45 | Širvintos | ملف • استماع | 7,273 | 7,070 | 1950 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 46 | Molėtai | ملف • استماع | 7,221 | 6,949 | 1956 | مقاطعة أوتينا | |
| 47 | Švenčionėliai | ملف • استماع | 6,923 | 6,346 | 1920 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 48 | Šakiai | ملف • استماع | 6,795 | 6,511 | 1776 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 49 | Šalčininkai | ملف • استماع | 6,722 | 6,563 | 1956 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 50 | Ignalina | ملف • استماع | 6,591 | 6,119 | 1950 | مقاطعة أوتينا | |
| 51 | Kybartai | ملف • استماع | 6,556 | 6,209 | 1947 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 52 | Pabradė | ملف • استماع | 6,525 | 6,236 | 1946 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 53 | شيلاله | ملف • استماع | 6,281 | 6,037 | 1950 | مقاطعة توراج | |
| 54 | باكروجيس | ملف • استماع | 6,057 | 5,750 | 1950 | مقاطعة شياولياي | |
| 55 | نيمينسينه | ملف • استماع | 5,892 | 5,876 | 1955 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 56 | تراكي | ملف • استماع | 5,725 | 5,373 | 1409 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 57 | سفينيتشونيس | ملف • استماع | 5,684 | 5,566 | 1800 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 58 | فيفيس | ملف • استماع | 5,303 | 5,049 | 1950 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 59 | لازديجاي | ملف • استماع | 5,140 | 4,811 | 1957 | مقاطعة أليتس | |
| 60 | كالفاريا | ملف • استماع | 5,090 | 5,013 | 1791 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 61 | ريتافاس | ملف • استماع | 3,979 | 3,843 | 1792 | مقاطعة تيلسياي | |
| 62 | جيجمارياي | ملف • استماع | 3,884 | 3,759 | 1792 | مقاطعة كاوناس | |
| 63 | إيشيشكس | ملف • استماع | 3,765 | 3,610 | 1950 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 64 | آريوغالا | ملف • استماع | 3,697 | 3,458 | 1792 | مقاطعة كاوناس | |
| 65 | فينتا | ملف • استماع | 3,412 | 2,959 | 1978 | مقاطعة شياولياي | |
| 66 | شيدوفا | ملف • استماع | 3,400 | 3,200 | 1654 | مقاطعة شياولياي | |
| 67 | بيرشتوناس | ملف • استماع | 3,225 | 3,172 | 1518? | مقاطعة كاوناس | |
| 68 | آكميني | ملف • استماع | 3,140 | 2,690 | 1792 | مقاطعة شياولياي | |
| 69 | تايتوفيناي | ملف • استماع | 2,851 | 2,690 | 1956 | مقاطعة شياولياي | |
| 70 | روديشكيس | ملف • استماع | 2,559 | 2,472 | 1958 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 71 | باغيغياي | ملف • استماع | 2,393 | 2,236 | 1923 | مقاطعة توراج | |
| 72 | نيرينغا | ملف • استماع | 2,386 | 3,371 | 1961 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 73 | فيلكيجا | ملف • استماع | 2,338 | 2,301 | 1792 | مقاطعة كاوناس | |
| 74 | جاغاري | ملف • استماع | 2,312 | 2,115 | 1924 | مقاطعة شياولياي | |
| 75 | فيسكشنياي | ملف • استماع | 2,270 | 2,198 | 1791 | مقاطعة تيلسياي | |
| 76 | سكودفيله | ملف • استماع | 2,140 | 1,976 | 1950 | مقاطعة توراج | |
| 77 | إيجرليس | ملف • استماع | 2,051 | 2,014 | 1956 | مقاطعة كاوناس | |
| 78 | غلغوديشكيس | ملف • استماع | 2,029 | 1,936 | 1958 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 79 | كوديركوس نوميستيس | ملف • استماع | 1,997 | 1,916 | 1643 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 80 | سيمانس | ملف • استماع | 1,980 | 1,844 | 1626 | مقاطعة أليتس | |
| 81 | سالانتي | ملف • استماع | 1,942 | 1,825 | 1746 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 82 | لينكوفا | ملف • استماع | 1,797 | 1,735 | 1950 | مقاطعة شياولياي | |
| 83 | فيسيجاي | ملف • استماع | 1,762 | 1,592 | 1956 | مقاطعة أليتس | |
| 84 | راميغالا | ملف • استماع | 1,733 | 1,695 | 1957 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 85 | بريكوله (لتوانيا) | ملف • استماع | 1,725 | 1,663 | 1948 | مقاطعة كلايبيدا | |
| 86 | جونيشكليس | ملف • استماع | 1,477 | 1,389 | 1736 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 87 | جيزناس | ملف • استماع | 1,476 | 1,311 | 1956 | مقاطعة كاوناس | |
| 88 | دوغاي | ملف • استماع | 1,458 | 1,432 | 1792 | مقاطعة أليتس | |
| 89 | أوبيلياي | ملف • استماع | 1,371 | 1,293 | 1956 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 90 | فارنياي | ملف • استماع | 1,355 | 1,258 | 1950 | مقاطعة تيلسياي | |
| 91 | فيرباليس | ملف • استماع | 1,351 | 1,250 | 1593 | مقاطعة ماريامبوله | |
| 92 | فابالنينكاس | ملف • استماع | 1,328 | 1,155 | 1775 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 93 | سيدا (ليتفانيا) | ملف • استماع | 1,309 | 1,189 | 1950 | مقاطعة تيلسياي | |
| 94 | سوباتشيوس | ملف • استماع | 1,180 | 1,105 | 1958 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 95 | بالتويي | ملف • استماع | 1,073 | 1,073 | 1958 | مقاطعة فيلنيوس | |
| 96 | دوكشتاس | ملف • استماع | 1,070 | 930 | 1956 | مقاطعة أوتينا | |
| 97 | باندليس | ملف • استماع | 1,024 | 941 | 1956 | مقاطعة بانيفيزيس | |
| 98 | دوسيتوس | ملف • استماع | 914 | 831 | 1950 | مقاطعة أوتينا | |
| 99 | أوجفينتيس | ملف • استماع | 898 | 811 | 1746 | مقاطعة شياولياي | |
| 100 | كافارسكاس | ملف • استماع | 809 | 692 | 1956 | مقاطعة أوتينا | |
| 101 | سمالينينكاي | ملف • استماع | 653 | 600 | 1945 | مقاطعة توراج | |
| 102 | تروشكوناي | ملف • استماع | 525 | 504 | 1956 | مقاطعة أوتينا | |
| 103 | بانمونه | ملف • استماع | 329 | 318 | 1837 | مقاطعة توراج | |
في كومنز صور وملفات عن: قائمة مدن ليتوانيا
- بوابة ليتوانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.