بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال 2002
أقيمت بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال 2002 في السويد خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير في عام 2002.
| تفاصيل المسابقة | |
|---|---|
| البلد المضيف | |
| التواريخ | 25 يناير – 3 فبراير |
| الفرق | 16 |
| الأماكن | 6 (في 6 مدن مضيفة) |
| المراكز النهائية | |
| البطل | |
| الوصيف | |
| المركز الثالث | |
| المركز الرابع | |
| إحصائيات المسابقة | |
| أفضل هداف(ين) | (58 هدف) |
الدور التمهيدي
يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور الثاني. المنتخبات المتبقية تلعب ضد بعضها البعض لتحديد المراكز من 13 إلى 16.
المجموعة أ
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 63 | +23 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 82 | -5 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 80 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 83 | -16 | 0 |
| 24 – 25 | ||
|---|---|---|
| 22 – 31 | ||
|---|---|---|
| 27 – 30 | ||
|---|---|---|
المجموعة ب
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 71 | +10 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 70 | +10 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 70 | -5 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 82 | -15 | 0 |
| 25. يناير 2002 | ||
| 26 – 15 | ||
| 25 – 25 | ||
| 26. يناير 2002 | ||
| 26 – 27 | ||
| 27 – 20 | ||
| 27. يناير 2002 | ||
| 28 – 19 | ||
| 29 – 26 |
المجموعة ج
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 71 | +17 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 66 | +7 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 79 | 90 | -11 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 78 | 91 | -13 | 1 |
| 25. يناير 2002 | ||
| 34 – 34 | ||
| 24 – 24 | ||
| 26. يناير 2002 | ||
| 31 – 25 | ||
| 22 – 24 | ||
| 27. يناير 2002 | ||
| 33 – 22 | ||
| 25 – 20 |
المجموعة د
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 68 | 57 | +11 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 66 | 62 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 71 | +4 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 89 | -19 | 0 |
| 25. يناير 2002 | ||
| 22 – 34 | ||
| 15 – 15 | ||
| 26. يناير 2002 | ||
| 20 – 22 | ||
| 26 – 21 | ||
| 27. يناير 2002 | ||
| 27 – 21 | ||
| 29 – 27 |
الترتيب النهائي
السويد
ألمانيا
الدنمارك
آيسلندا
روسيا
فرنسا
إسبانيا
جمهورية التشيك
البرتغال
صربيا والجبل الأسود
أوكرانيا
سلوفينيا
- بوابة كرة اليد
- بوابة أوروبا
- بوابة السويد
- بوابة عقد 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.