منتخب روسيا لكرة اليد
منتخب روسيا لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة روسيا في لعبة كرة اليد.[1][2][3]
| روسيا | |||
|---|---|---|---|
| البلد | ؟؟ | ||
| الاتحاد | اتحاد روسيا لكرة اليد | ||
|
|||
| ألعاب أولمبية صيفية | |||
| أفضل نتيجة | البطل, 2000 | ||
| بطولة العالم لكرة اليد | |||
| الظهور | 15 (بدأت من 1964) | ||
| أفضل نتيجة | البطل, 1982 1993 1997 | ||
| البطولة الأوروبية | |||
| الظهور | 6 (أول مرة في 1994) | ||
| أفضل نتيجة | البطل1996 | ||
النتائج
الألعاب الأولمبية
| السنة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 93 | 84 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 77 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 197 | 130 | |
| مقاطعة | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 162 | 107 | |
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 166 | 137 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 132 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | 195 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 214 | 216 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 216 | 214 | |
| لم يتأهل | |||||||
| لم يتأهل | |||||||
بطولة العالم
| السنة | الدولة المستضيفة | المركز |
|---|---|---|
| 1938 | لم يشارك | |
| 1954 | لم يشارك | |
| 1958 | لم يشارك | |
| 1961 | لم يشارك | |
| 1964 | ||
| 1967 | ||
| 1970 | ||
| 1974 | ||
| 1978 | ||
| 1982 | ||
| 1986 | ||
| 1990 | ||
| 1993 | ||
| 1995 | ||
| 1997 | ||
| 1999 | ||
| 2001 | ||
| 2003 | ||
| 2005 | ||
| 2007 | ||
| 2009 | ||
| 2011 | لم يتأهل | |
| 2013 | ||
| 2015 | ||
| 2017 |
بطولة أوروبا
| السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرتغال 1994 | الوصيف | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 | 148 |
| إسبانيا 1996 | البطل | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 172 | 141 |
| إيطاليا 1998 | مباراة المركز الرابع | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 179 | 167 |
| كرواتيا 2000 | الوصيف | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 189 | 175 |
| السويد 2002 | مباراة المركز الخامس والسادس | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 166 | 144 |
| سلوفينيا 2004 | مباراة المركز الخامس والسادس | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 206 | 190 |
| سويسرا 2006 | مباراة المركز الخامس والسادس | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 210 | 202 |
| النرويج 2008 | الدور التمهيدي | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 | 88 |
| النمسا 2010 | الدور الرئيسي | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177 | 194 |
| صربيا 2012 | الدور التمهيدي | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 82 | 89 |
| الدنمارك 2014 | الدور الرئيسي | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | 179 |
| بولندا 2016 | الدور الرئيسي | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 160 | 161 |
| كرواتيا 2018 | لم يتأهل | |||||||
| المجموع | 12/12 | 1 لقب | 70 | 38 | 4 | 28 | 2101 | 2008 |
مراجع
- الاتحاد الأوروبي لكرة اليد, المحرر (24 février 2015). "Torgovanov and Voronin take over Russia's men's team[[تصنيف:مقالات تحتوي نصا بالإنجليزية]]". الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|date=(مساعدة); وصلة إنترويكي مضمنة في URL العنوان (مساعدة) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2017. الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Russie-France 17/01/2017 نسخة محفوظة 15 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- 2017 World Championship roster نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: منتخب روسيا لكرة اليد
- بوابة كرة اليد
- بوابة روسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.