بطولة العالم للدراجات على المضمار 1992
بطولة العالم للدراجات على المضمار 1992 هي الدورة ال89 من بطولة العالم للدراجات على المضمار، أجريت في بلنسية، إسبانيا.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التفاصيل | |||||||
| التاريخ | 1992 | ||||||
| الموقع | |||||||
| نوع السباق | سباق الدراجات على المضمار | ||||||
| الاتحاد المشرف | الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) | ||||||
| الدورة | 89 | ||||||
|
|||||||
النتائج النهائية
| المسابقة | |||
|---|---|---|---|
| الرجال | |||
| السرعة الفردية | |||
| سباق الكيلو متر ضد الساعة | |||
| سباق المطاردة الفردية | |||
| سباق المطاردة الفرقية | |||
| السرعة الفردية للفرق | |||
| السرعة الفردية بالترادف (بالإنجليزية: tandem) | جيانلوكا كابيتانو فيديريكو باريس | Lubomir Hargas بافل بوران | أنتوني بيدين ديفيد ديو |
| السباق الأمريكي (ماديسون) | |||
| سباق مطاردة الدراجة النارية للهواة | |||
| سباق مطاردة الدراجة النارية للمحترفين | |||
| الكيرين | |||
| سباق النقاط | |||
| السيدات | |||
| السرعة الفردية | |||
| سباق 500 متر ضد الساعة | |||
| سباق المطاردة الفردية | |||
| سباق النقاط | |||
مراجع
- بوابة إسبانيا
- بوابة رياضة
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 1990
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.