بطولة العالم للدراجات على المضمار 1993
بطولة العالم للدراجات على المضمار 1993 هي الدورة ال90 من بطولة العالم للدراجات على المضمار، أجريت في هامار، النرويج.
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التفاصيل | |||||||
| التاريخ | 1993 | ||||||
| الموقع | |||||||
| نوع السباق | سباق الدراجات على المضمار | ||||||
| الاتحاد المشرف | الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) | ||||||
| الدورة | 90 | ||||||
|
|||||||
النتائج النهائية
| المسابقة | |||
|---|---|---|---|
| الرجال | |||
| السرعة الفردية | |||
| سباق الكيلو متر ضد الساعة | |||
| سباق المطاردة الفردية | |||
| سباق المطاردة الفرقية | إيغون أدلر ستيوارت اوغرادي Billy Shearsby Tim O'Shannessy | أندرياس باخ جويدو فولست ينز ليمان (دراج) Torsten Schmidt | جيمي مادسن يناير بو بيترسن لارس أوتو أولسن Klaus Kynde Nielsen |
| السرعة الفردية للفرق | |||
| السرعة الفردية بالترادف (بالإنجليزية: tandem) | فيديريكو باريس روبرتو تشيبا | ستيفن بات يوم داني | Arnost Dromanek Lubomir Hargas |
| السباق الأمريكي (ماديسون) | |||
| سباق مطاردة الدراجة النارية للهواة | |||
| سباق مطاردة الدراجة النارية للمحترفين | |||
| الكيرين | |||
| سباق النقاط | |||
| السيدات | |||
| السرعة الفردية | |||
| سباق 500 متر ضد الساعة | |||
| سباق المطاردة الفردية | |||
| سباق النقاط | |||
مراجع
- بوابة رياضة
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 1990
- بوابة النرويج
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.