بطولة كأس العالم لكرة السلة 1990
بطولة كأس العالم لكرة السلة 1990 أقيمت في الأرجنتين. بمشاركة 16 فريقا. فاز منتخب يوغوسلافيا بالبطولة للمرة الـ 3.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | العالم | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1990 | |||
| التواريخ | أغسطس 8 – أغسطس 20 | |||
| الاتحادات | ? | |||
| الفرق | 16 | |||
| المدن | 6 | |||
| الملاعب | 6 | |||
| البطل | ||||
| موقع ويب | 1990 FIBA World Championship | |||
الدول المتنافسة
| المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة |
|---|---|---|---|
|
|
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
| 8 أغسطس | يوغوسلافيا | 92–84 | سانتا في |
| 8 أغسطس | بورتوريكو | 78–75 | سانتا في |
| 9 أغسطس | بورتوريكو | 88–74 | سانتا في |
| 9 أغسطس | يوغوسلافيا | 92–79 | سانتا في |
| 10 أغسطس | فنزويلا | 83–77 | سانتا في |
| 10 أغسطس | يوغوسلافيا | 75–82 | سانتا في |
المجموعة الثانية
| 8 أغسطس | أستراليا | 108–65 | روساريو |
| 8 أغسطس | البرازيل | 125–109 | روساريو |
| 9 أغسطس | أستراليا | 89–94 | روساريو |
| 9 أغسطس | البرازيل | 138–95 | روساريو |
| 10 أغسطس | إيطاليا | 115–76 | روساريو |
| 10 أغسطس | البرازيل | 68–69 | روساريو |
المجموعة الثالثة
| 8 أغسطس | الولايات المتحدة | 103–95 | OT |
| 8 أغسطس | إسبانيا | 130–101 |
| 9 أغسطس | الولايات المتحدة | 146–67 |
| 9 أغسطس | إسبانيا | 93–102 |
| 10 أغسطس | اليونان | 119–76 |
| 10 أغسطس | الولايات المتحدة | 95–85 |
الدور الثاني
Top scorers (ppg)
المجموعة 1
| 13 أغسطس | بورتوريكو | 89–79 | بوينس آيرس |
| 13 أغسطس | الولايات المتحدة | 104–100 | بوينس آيرس |
| 14 أغسطس | أستراليا | 78–79 | بوينس آيرس |
| 14 أغسطس | بورتوريكو | 92–76 | بوينس آيرس |
| 15 أغسطس | بورتوريكو | 81–79 | بوينس آيرس |
| 15 أغسطس | أستراليا | 95–91 | بوينس آيرس |
المجموعة 2
| 13 أغسطس | اليونان | 57–75 | بوينس آيرس |
| 13 أغسطس | يوغوسلافيا | 105–86 | بوينس آيرس |
| 14 أغسطس | يوغوسلافيا | 100–77 | بوينس آيرس |
| 14 أغسطس | البرازيل | 88–103 | بوينس آيرس |
| 15 أغسطس | يوغوسلافيا | 77–67 | بوينس آيرس |
| 15 أغسطس | البرازيل | 100–110 | بوينس آيرس |
المجموعة 3
| 13 أغسطس | إسبانيا | 107–73 | سالتا (الأرجنتين) |
| 13 أغسطس | فنزويلا | 100–96 | سالتا (الأرجنتين) |
| 14 أغسطس | الصين | 86–130 | سالتا (الأرجنتين) |
| 14 أغسطس | فنزويلا | 103–101 | سالتا (الأرجنتين) |
| 15 أغسطس | فنزويلا | 102–122 | سالتا (الأرجنتين) |
| 15 أغسطس | الصين | 95–87 | سالتا (الأرجنتين) |
المجموعة 4
| 13 أغسطس | كوريا الجنوبية | 86–124 | سالتا (الأرجنتين) |
| 13 أغسطس | أنغولا | 78–86 | سالتا (الأرجنتين) |
| 14 أغسطس | إيطاليا | 123–100 | سالتا (الأرجنتين) |
| 14 أغسطس | أنغولا | 80–82 | سالتا (الأرجنتين) |
| 15 أغسطس | إيطاليا | 110–81 | سالتا (الأرجنتين) |
| 15 أغسطس | أنغولا | 104–93 | سالتا (الأرجنتين) |
تحديد المراكز
| نصف النهائي | المركز 9 | |||||
| |
83 | |||||
| |
70 | |||||
| |
112 | |||||
| |
96 | |||||
| المركز الثالث | ||||||
| |
122 | |
115 | |||
| |
100 | |
117 | |||
نصف النهائي
| 17 أغسطس | الصين | 122–100 | سالتا (الأرجنتين) |
| 17 أغسطس | أنغولا | 83–70 | سالتا (الأرجنتين) |
تحديد المراكز
| نصف النهائي | المركز 9 | |||||
| |
108 | |||||
| |
100 | |||||
| |
86 | |||||
| |
83 | |||||
| المركز الثالث | ||||||
| |
84 | |
93 | |||
| |
75 | |
92 | |||
نصف النهائي
| 17 أغسطس | إسبانيا | 84–75 | سالتا (الأرجنتين) |
| 17 أغسطس | إيطاليا | 108–100 | سالتا (الأرجنتين) |
تحديد المراكز
| نصف النهائي | المركز 5 | |||||
| |
93 | |||||
| |
100 | |||||
| |
97 | |||||
| |
94 | |||||
| المركز الثالث | ||||||
| |
81 | |
98 | |||
| |
78 | |
84 | |||
نصف النهائي
| 17 أغسطس | أستراليا | 93–100 | بوينس آيرس |
| 17 أغسطس | اليونان | 81–78 | بوينس آيرس |
الدور النهائي
| نصف النهائي | Finals | |||||
| |
82 | |||||
| |
98 | |||||
| |
75 | |||||
| |
92 | |||||
| المركز الثالث | ||||||
| |
99 | |
105 | |||
| |
91 | |
107 | |||
نصف النهائي
| 17 أغسطس | بورتوريكو | 82–98 | بوينس آيرس |
| 17 أغسطس | يوغوسلافيا | 99–91 | بوينس آيرس |
الترتيب النهائي
|
|
مراجع
- بوابة كرة السلة
- بوابة الأرجنتين
- بوابة عقد 1990
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)