حامد البيشي
حامد البيشي مواليد 3 مارس 1982، هو عداء سعودي في سباقات المضمار والميدان متخصص في الجري السريع.[1][2][3] فاز بذهبية سباق 400 متر تتابع في دورة الألعاب الآسيوية 2002 كما أصبح بطل آسيا في 200 متر في بطولة آسيا لألعاب القوى 2005.
| حامد البيشي | |
|---|---|
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 3 مارس 1982
السعودية |
| الجنسية | |
| الحياة العملية | |
| المهنة | منافس ألعاب قوى |
| الرياضة | ألعاب القوى |
| آخر تحديث | 25 سبتمبر 2006 |
الإنجازات
| العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| يمثل | |||||
| 2000 | بطولة آسيا لألعاب القوى 2000 | جاكرتا | 3 | 4x400 م تتابع | 3:05.00 |
| الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 | سيدني | 28 | 4x400 م تتابع | 3:09.57 | |
| بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى 2000 | سانتياغو، تشيلي | 27 | 400m | 48.40 | |
| 2001 | بطولة آسيا للناشئين لألعاب القوى 2001 | بندر سري بكاوان | 1 | 200 م | 46.16 |
| 1 | 400 م حواجز | 50.94 | |||
| بطولة العالم لألعاب القوى 2001 | إدمونتون | 17 | 4x400 م تتابع | 3:04.22 | |
| 2002 | بطولة آسيا لألعاب القوى 2002 | كولمبو | 6 | 200 م | 21.32 |
| دورة الألعاب الآسيوية 2002 | بوسان | 7 | 200 م | 21.10 | |
| 1 | 4x400 م تتابع | 3:02.47 | |||
| 2003 | بطولة العالم لألعاب القوى 2003 | باريس | 15 | 200 م | 20.70 |
| بطولة آسيا لألعاب القوى 2003 | مانيلا | 2 | 200 م | 20.73 | |
| 2004 | دورة الألعاب العربية 2004 | الجزائر (مدينة) | 1 | 200 م | 20.81 |
| 1 | 4x100 م تتابع | 39.40 | |||
| 1 | 4x400 م تتابع | 3:03.03 | |||
| 2005 | ألعاب التضامن الإسلامي 2005 | مكة | 1 | 200 م | 20.72 |
| 1 | 4x400 م تتابع | 3:04.35 | |||
| بطولة العالم لألعاب القوى 2005 | هلسنكي | 33 | 200 م | 21.03 | |
| بطولة آسيا لألعاب القوى 2005 | إنتشون | 1 | 200 م | 20.66 | |
| 3 | 4x100 م تتابع | 39.25 | |||
| 3 | 4x400 م تتابع | 3:11.13 | |||
| 2006 | دورة الألعاب الآسيوية 2006 | الدوحة | 4 | 200 م | 20.83 |
| 1 | 4x400 م تتابع | 3:05.31 | |||
| 2007 | دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات 2007 | ماكاو | 5 | 400 م | 48.37 |
| 1 | 4x400 م تتابع | 3:11.29 | |||
| دورة الألعاب العربية 2007 | القاهرة | 5 | 200 م | 21.28 | |
| 1 | 4x400 م تتابع | 3:04.74 | |||
| 2009 | بطولة العالم لألعاب القوى 2009 | برلين | 32 | 200 م | 21.00 |
| بطولة آسيا لألعاب القوى 2009 | غوانزو | 4 | 200 م | 21.11 | |
| 4 | 4x400 م تتابع | 3:06.95 | |||
| دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات 2009 | هانوي | 1 | 4x400 م تتابع | 3:10.31 (NR) | |
| 2010 | ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2010 | غوانزو | 18 | 200 م | 21.89 |
| 1 | 4x400 م تتابع | 3:02.30 (NR) | |||
| 2011 | بطولة آسيا لألعاب القوى 2011 | كوبه | 2 | 4x400 م تتابع | 3:08.03 |
| بطولة العالم لألعاب القوى 2011 | دايغو | 16 | 4x400 م تتابع | 3:05.65 | |
| دورة الألعاب العربية 2011 | الدوحة | 1 | 4x400 م تتابع | 3:07.22 | |
مراجع
- "معلومات عن حامد البيشي على موقع iaaf.org". iaaf.org. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن حامد البيشي على موقع olympic.org". olympic.org. مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن حامد البيشي على موقع sports-reference.com". sports-reference.com. مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
روابط خارجية
- حامد البيشي على موقع اللجنة الأولمبية الدولية (الإنجليزية)
- حامد البيشي على موقع Olympedia (الإنجليزية)
- حامد البيشي على موقع سبورتس رفرنس (archived) (الإنجليزية)
- حامد البيشي على موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى (الإنجليزية)
- بوابة أعلام
- بوابة رياضة
- بوابة السعودية
- بوابة ألعاب القوى
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.