داون أندر 2015
داون أندر 2015 (بالإنجليزية: 2015 Tour Down Under) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 20–25 يناير 2015، تكون السباق من 6 مراحل وامتدّ لمسافة 812.[1]3 كم، استغرق السباق 19 ساعة 15 دقيقة 18 ثانية. فاز به الأسترالي روهان دنيس.
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
طواف العالم للدراجات 2015 السباق 1 من 28 | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2015 | |||
| رقم السباق | 1 | |||
| سباقات الموسم | 28 | |||
| التاريخ | 20–25 يناير 2015 | |||
| التاريخ | بداية:20 يناير 2015 نهاية:25 يناير 2015 | |||
| عدد المراحل | 6 | |||
| عدد الرياضيين | 133 | |||
| المسافة | 812.3 كم | |||
| الزمن | 19 ساعة 15 دقيقة 18 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة النهاية | أديلايد | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ريتشي بورت | |||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | روهان دنيس | 19 ساعة 15 دقيقة 18 ثانية | |
| التسلق | جاك بوبريدجي | - | |
| أفضل شاب | روهان دنيس | - | |
روابط خارجية
- داون أندر 2015 على موقع ProCyclingStats (الإنجليزية)
مراجع
- "معلومات عن داون أندر 2015 على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة أستراليا
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
في كومنز صور وملفات عن: داون أندر 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.