طواف العالم للدراجات 2015
طواف العالم للدراجات 2015 هو سباق الدراجات الهوائية السابع من نظام التصنيف الذي أطلقه الاتحاد الدولي للدراجات في عام 2009.[1] وبدأت السلسلة مع طواف "داون أندر" في 20 يناير، وأختتمت في طواف لومبارديا 2015 في 4 أكتوبر 2015. وتكون من 27 مرحلة. وفاز في النتائج الفردية أليخاندرو بالبيردي أولاً، وحل خواكيم رودريغيث ثانياً، ونيرو كوينتانا ثالثاً.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| الموسم السابع من طواف العالم للدراجات | ||||
| التفاصيل | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات | |||
| التاريخ | 20 يناير - 4 أكتوبر | |||
| الموقع | العالم | |||
| الجولات | 27 | |||
| الفائزون | ||||
| البطل الفردي | ||||
| بطل الفرق | ||||
| بطل الدول | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الأحداث
| م | السباق | التاريخ | الفائز | الثاني | الثالث | نقاط أخرى (الرابع فصاعداً) |
نقاط المرحلة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-25 يناير | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 2 | 8-15 مارس | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 3 | 11-17 مارس | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 4 | 22-مارس | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A | ||||
| 5 | 23- 29 مارس | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 6 | 27-مارس | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 7 | 29-مارس | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 8 | 5-أبريل | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A | ||||
| 9 | 6-11 أبريل | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 10 | 12-أبريل | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A | ||||
| 11 | 19-أبريل | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 12 | 22-أبريل | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 13 | 26-أبريل | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A | ||||
| 14 | 28 أبريل-3 مايو | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 15 | 9- 31 مايو | 170 نقطة | 130 نقطة | 100 نقطة | 90، 80، 70، 60، 52، 44، 38، 32، 26، 22، 18، 14، 10، 8، 6، 4، 2 | 16، 8، 4، 2، 1 | ||||
| 16 | 7- 14 يونيو | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 17 | 13- 21 يونيو | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 18 | 4- 26 يوليو | 200 نقطة | 150 نقطة | 120 نقطة | 110، 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 24، 20، 16، 12، 10، 8، 6، 4 | 20، 10، 6، 4، 2 | ||||
| 19 | 1-أغسطس | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 20 | 2-8 أغسطس | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 21 | 10- 16 أغسطس | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 | ||||
| 23 | 22 أغسطس - 13 سبتمبر | 170 نقطة | 130 نقطة | 100 نقطة | 90، 80، 70، 60، 52، 44، 38، 32، 26، 22، 18، 14، 10، 8، 6، 4، 2 | 16، 8، 4، 2، 1 | ||||
| 24 | 23-أغسطس | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 25 | 30-أغسطس | 80 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | |||||
| 26 | 11-سبتمبر | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 27 | 13-سبتمبر | 80 نقطة | 60 نقطة | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A | ||||
| 28 | 20-سبتمبر | بي إم سي راسينغ | 200 نقطة | دكونيك كويك ستب | 170 نقطة | موفيستار | 140 نقطة | 130، 120، 110، 100، 90، 80، 70 | N/A | |
| 29 | 4-أكتوبر | 100 نقطة | 80 نقطة | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A | ||||
النتائج
الترتيب الفردي (أعلى 5)
| الترتيب | الدراج | الفريق | النقاط |
|---|---|---|---|
| الأول | فريق موفي ستار | 675 نقطة | |
| الثاني | فريق كاتيوشا | 474 نقطة | |
| الثالث | فريق موفيستار | 457 نقطة | |
| الرابع | فريق كاتيوشا | 453 نقطة | |
| الخامس | فريق أستانا برو | 448 نقطة | |
مراجع
- "معلومات عن طواف العالم للدراجات 2015 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.