رئيس غينيا بيساو
رئيس غينيا بيساو هو المنصب الأعلى في جمهورية غينيا بيساو. الرئيس الحالي هو جوزيه ماريو فاز.
| جزء من سلسلة مقالات سياسة غينيا بيساو |
| غينيا بيساو |
|---|
![]() |
|
الدستور
|
|
السلطة التنفيذية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الإنتخابات
|
|
السياسة الخارجية
|
|
قائمة رؤساء غينيا بيساو منذ عام 1973 حتى الآن
(التواريخ المائلة تشير إلى تواريخ حكم الواقع للإستمرار بالمنصب)
| التسلسل | الصورة | الفترة | الانتماء | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| دولة غينيا بيساو | اعلان الاستقلال عن البرتغال ومن طرف واحد | |||
| 24 أيلول 1973 - 10 أيلول 1974 | ![]() | لويس كابرال، رئيس المجلس الأعلى للدولة | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | في منفاه في كوناكري، غينيا |
| دولة غينيا بيساو | اعتراف البرتغال بالاستقلال | |||
| 10 أيلول 1974 - 13 آذار 1977 | ![]() | لويس كابرال، رئيس المجلس الأعلى للدولة | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | وصل بيساو في 19 تشرين الأول 1974 |
| جمهورية غينيا بيساو | ||||
| (República da Guiné-Bissau) | ||||
| 13 آذار 1977 - 14 تشرين الثاني 1980 | ![]() | لويس كابرال، رئيس المجلس الأعلى للدولة | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | أطيح به في انقلاب عسكري |
| 14 تشرين الثاني 1980 - 14 أيار 1984 | ![]() | جواو برناردو فييرا، رئيس مجلس الثورة | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر/عسكري | فترة حكمه الأولى |
| 14 أيار 1984 - 16 أيار 1984 | كارمن بريرا، قائم بأعمال الرئيس | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | ♀ | |
| 16 أيار 1984 - 29 أيلول 1994 | ![]() | جواو برناردو فييرا، رئيس مجلس الدولة | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | فترة حكمه الثانية; أطيح به في الحرب الأهلية في غينيا بيساو |
| 29 أيلول 1994 - 7 أيار 1999 | جواو برناردو فييرا، الرئيس | |||
| 7 أيار 1999 - 14 أيار 1999 | أنسوماني ماني، رئيس القيادة العليا للمجلس العسكري | عسكري | ||
| 14 أيار 1999 - 7 شباط 2000 | ![]() | مالام باكاي سانها، قائم بأعمال الرئيس | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | فترة حكمه الأولى |
| 17 شباط 2000 - 14 أيلول 2003 | ![]() | كومبا لالا، الرئيس | حزب التجديد الاجتماعي | أطيح به في انقلاب عسكري |
| 14 أيلول 2003 - 28 أيلول 2003 | فيريسيمو كوريا سيابرا، رئيس المجلس العسكري للحفاظ على الدستةر والنظام الديمقراطي | عسكري | ||
| 28 أيلول 2003 - 1 تشرين الأول 2005 | ![]() |
هنريك روسا, قائم بأعمال الرئيس | بدون حزب | |
| 1 تشرين الأول 2005 - 2 آذار 2009 | ![]() | جواو برناردو فييرا، الرئيس | بدون حزب | فترة حكمه الثالثة، اغتيل |
| 3 آذار 2009 - 8 آيلول 2009 | ![]() | رايموندو بيريرا، قائم بأعمال الرئيس | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | فترة حكمه الأولى |
| 8 أيلول 2009 - 9 كانون الثاني 2012 | ![]() | مالام باكاي سانها، الرئيس | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | فترة حكه الثانية; توفي وهو في منصبه |
| 9 كانون الثاني 2012 - 12 نيسان 2012 | ![]() | رايموندو بيريرا, قائم بأعمال الرئيس | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | فترة حكمه الثانية; أطيح به في انقلاب عسكري |
| 12 نيسان 2012 - 11 أيار 2012 | مامادو توري كوروما, رئيس القيادة العسكرية | عسكري | ||
| 11 آيار 2012 - 23 حزيران 2014 | مانويل سيريفو ناماجو, قائم بأعمال الرئيس | بدون حزب | ||
| 23 حزيران 2014 - 24 سبتمبر 2019 | ![]() | جوسيه ماريو فاز, الرئيس | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | |
| يناير 2020 - حتى الآن | ![]() | عمر سيسكو إمبالو, الرئيس | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | |
- بوابة أعلام
- بوابة غينيا بيساو
- بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






.jpg.webp)

