رالي كتالونيا 2007
رالي كتالونيا 2007 هو سباق رالي أقيم في الفترة من أكتوبر 5 إلى 2007.[1] كان الجولة الثانية عشر ضمن بطولة العالم للراليات موسم 2007. تكون الرالي من 18 مرحلة. فاز سيباستيان لوب ببطولة السائقين.
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 43º Rally RACC Catalunya - Costa Daurada | ||||
| كان الجولة | 12 | |||
| ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات موسم 2007 | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | أكتوبر 5 2007 | |||
| المراحل | 18 | |||
| طول المراحل | 352.87 | |||
| الطول الإجمالي | 1359.96 | |||
| بطل السائقين | سيباستيان لوب | |||
| طواقم البداية | 81 | |||
| طواقم النهاية | 68 | |||
النتائج
| م. | السائق | الوقت | الفرق | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة العالم | ||||||
| 1. | 3:22:50.5 | 0.0 | 10 | |||
| 2. | 3:23:04.3 | 13.8 | 8 | |||
| 3. | 3:28:46.6 | 39.8 | 6 | |||
| 4. | 3:23:30.3 | 1:25.8 | 5 | |||
| 5. | 3:24:16.3 | 2:28.7 | 4 | |||
| 6. | 3:25:19.2 | 2:54.1 | 3 | |||
| 7. | 3:25:44.6 | 3:38.2 | 2 | |||
| 8. | 3:26:28.7 | 4:22.4 | 1 | |||
| الناشئين | ||||||
| 1. (15.) | 3:44:24.5 | 0.0 | 10 | |||
| 2. (17.) | 3:44:58.4 | 33.9 | 8 | |||
| 3. (18.) | 3:45:04.4 | 39.9 | 6 | |||
| 4. (22.) | 3:48:03.9 | 3:39.4 | 5 | |||
| 5. (24.) | 3:49:24.3 | 4:59.8 | 4 | |||
| 6. (27.) | 3:53:24.0 | 8:59.5 | 3 | |||
| 7. (31.) | 3:55:04.1 | 10:39.6 | 2 | |||
مراجع
- ewrc-results نسخة محفوظة 08 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
- بوابة إسبانيا
- بوابة سيارات
في كومنز صور وملفات عن: رالي كتالونيا 2007
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
