رالي كتالونيا 2008
رالي كتالونيا 2008 هو سباق رالي أقيم في الفترة من أكتوبر 2 إلى 2008.[1] كان الجولة الثانية عشر ضمن بطولة العالم للراليات موسم 2008. تكون الرالي من 18 مرحلة. فاز سيباستيان لوب ببطولة السائقين.
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 44è Rally RACC Catalunya - Costa Daurada | ||||
| كان الجولة | 12 | |||
| ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات موسم 2008 | |||
| البلد | ||||
| التاريخ | أكتوبر 2 2008 | |||
| المراحل | 18 | |||
| طول المراحل | 352.87 | |||
| الطول الإجمالي | 1359.96 | |||
| بطل السائقين | سيباستيان لوب | |||
| طواقم البداية | 69 | |||
| طواقم النهاية | 48 | |||
النتائج
| م. | السائق | الوقت | الفرق | النقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطولة العالم | ||||||
| 1. | 3:21:17.4 | 0.0 | 10 | |||
| 2. | 3:21:42.3 | 24.9 | 8 | |||
| 3. | 3:22:19.9 | 1:02.5 | 6 | |||
| 4. | 3:22:28.2 | 1:10.8 | 5 | |||
| 5. | 3:24:44.8 | 3:27.4 | 4 | |||
| 6. | 3:25:21.2 | 4:03.8 | 3 | |||
| 7. | 3:25:22.3 | 4:04.9 | 2 | |||
| 8. | 3:26:37.0 | 5:19.6 | 1 | |||
مراجع
- ewrc-results نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- بوابة إسبانيا
- بوابة سيارات
في كومنز صور وملفات عن: رالي كتالونيا 2008
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
