طواف إقليم الباسك 2009
طواف إقليم الباسك 2009 (بالإسبانية: Vuelta al País Vasco 2009) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 6–11 أبريل، تكون السباق من 6 مراحل وامتدّ لمسافة 812 كم. فاز به الإسباني ألبيرتو كونتادور وحلّ ثانيا الإسباني صمويل سانتشيث بينما حصل على المركز الثالث الأسترالي كاديل إفانز.
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
طواف العالم للدراجات 2009 السباق 6 من 24 | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2009 | |||
| رقم السباق | 6 | |||
| سباقات الموسم | 24 | |||
| التاريخ | 6–11 أبريل | |||
| التاريخ | بداية:6 أبريل 2009 نهاية:11 أبريل 2009 | |||
| عدد المراحل | 6 | |||
| مكان التنظيم | منطقة إقليم الباسك | |||
| المسافة | 812 كم | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | أتاون، غيبوثكوا | |||
| نقطة النهاية | زالا | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | ألبيرتو كونتادور | ||
| الثاني | صمويل سانتشيث | ||
| الثالث | كاديل إفانز | ||
| حسب النقاط | صمويل سانتشيث | - | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.