طواف إقليم الباسك 2010
طواف إقليم الباسك 2010 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 5–10 أبريل، تكون السباق من 6 مراحل وامتدّ لمسافة 888 كم بسرعة 37.854 كم/س، استغرق السباق 23 ساعة 27 دقيقة 30 ثانية. فاز به الأمريكي كريس هورنر وحلّ ثانيا الإسباني بنات انساوستي بينما حصل على المركز الثالث الإسباني خواكيم رودريغيث.
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
برو تور 2010 السباق 1 من 26 | ||||
| السلسلة | برو تور 2010 | |||
| رقم السباق | 1 | |||
| سباقات الموسم | 26 | |||
| التاريخ | 5–10 أبريل | |||
| التاريخ | بداية:5 أبريل 2010 نهاية:10 أبريل 2010 | |||
| عدد المراحل | 6 | |||
| مكان التنظيم | منطقة إقليم الباسك | |||
| المسافة | 888 كم | |||
| الزمن | 23 ساعة 27 دقيقة 30 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | زايربينا | |||
| نقطة النهاية | أوريو، غيبوثكوا | |||
| السرعة | 37.854 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | ||||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | كريس هورنر | 23 ساعة 27 دقيقة 30 ثانية | |
| الثاني | بنات انساوستي | ||
| الثالث | خواكيم رودريغيث | ||
| حسب النقاط | صمويل سانتشيث | - | |
انظر أيضا
مراجع
- http://www.universalsports.com/news/article/newsid=466080.html
- infostradasports.com
- http://www.cyclingnews.com/races/vuelta-ciclista-al-pais-vasco-upt/stage-4/results
- بوابة إسبانيا
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.