طواف إقليم الباسك 2015
طواف إقليم الباسك 2015 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إقليم الباسك في إسبانيا بتاريخ 11 أبريل 2015، تكون السباق من 6 مراحل، استغرق السباق 21 ساعة 49 دقيقة 38 ثانية. فاز به الإسباني خواكيم رودريغيث.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالبشكنشية: Euskal Herriko Itzulia 2015) | ||||
|
طواف العالم للدراجات 2015 السباق 9 من 28 | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2015 | |||
| رقم السباق | 9 | |||
| سباقات الموسم | 28 | |||
| التاريخ | 11 أبريل 2015 | |||
| التاريخ | بداية:6 أبريل 2015 نهاية:11 أبريل 2015 | |||
| عدد المراحل | 6 | |||
| عدد الرياضيين | 152 (نقطة البداية )، و106 (نقطة النهاية ) | |||
| الزمن | 21 ساعة 49 دقيقة 38 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة البداية | بلباو | |||
| نقطة النهاية | أيا، غيبوثكوا | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | ||||
| الثاني | سيرجيو هيناو | |||
| الثالث | جون ازقيراي | |||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
الترتيب
| م | الدرّاج | البلد | الزمن |
|---|---|---|---|
| الفائز بالترتيب العام | خواكيم رودريغيث | 21 ساعة 49 دقيقة 38 ثانية | |
| حسب النقاط | خواكيم رودريغيث | - | |
انظر أيضا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.