طواف سويسرا 2015
طواف سويسرا 2015 هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 13–21 يونيو 2015، تكون السباق من 9 مراحل وامتدّ لمسافة 1258 كم بسرعة 41.58 كم/س، استغرق السباق 30 ساعة 15 دقيقة 09 ثانية.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالفرنسية: Tour de Suisse 2015) | ||||
|
طواف العالم للدراجات 2015 السباق 17 من 28 | ||||
![]() | ||||
| السلسلة | طواف العالم للدراجات 2015 | |||
| رقم السباق | 17 | |||
| سباقات الموسم | 28 | |||
| التاريخ | 13–21 يونيو 2015 | |||
| التاريخ | بداية:13 يونيو 2015 نهاية:21 يونيو 2015 | |||
| عدد المراحل | 9 | |||
| عدد الرياضيين | 152 (نقطة البداية )، و120 (نقطة النهاية ) | |||
| المسافة | 1258 كم | |||
| الزمن | 30 ساعة 15 دقيقة 09 ثانية | |||
| البلد | ||||
| نقطة النهاية | برن | |||
| السرعة | 41.58 كم/س | |||
| الفائزون | ||||
| الأول | سيمون سبيلاك | |||
| الثاني | جيرانت توماس | |||
| الثالث | ||||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
مراجع
- بوابة النمسا
- بوابة ليختنشتاين
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
- بوابة سويسرا
في كومنز صور وملفات عن: طواف سويسرا 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)