كرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية 1978
كرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية 1978 كانت أحد رياضات دورة الألعاب الآسيوية 1978 التي أقيمت في بانكوك في تايلاند خلال الفترة 9-20 ديسمبر 1978، حيث فازت الصين باللقب الأول بفوزه على كوريا الجنوبية في مباراة البطولة.[1]
| كرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية 1978 | |
|---|---|
![]() كرة السلة في دورة الألعاب الآسيوية 1978 | |
| الفعالية | Basketball |
| الألعاب | الألعاب الآسيوية 1978 |
| المرفق | Nimibutr Stadium |
| التاريخ | 9–19 December |
| الدول | 14 |
|
1982
|
|
حائزو الميداليات
| الحدث | ذهبية | فضية | برونزية |
| الرجال |
Chen Kai He Juhua Huang Pinjie Kuang Lubin Liu Jizeng Mu Tiezhu Wang Deli Wang Zongxing Xing Weining Zhang Mingshu Zhang Weiping |
Cho Myung-soo Choi Bu-young Ha Dong-gi Hwang Yu-ha Kim Dong-kwang Kim Hyung-nyun Lee Chung-hee Lee Moon-kyu Lee Soo-gi Park In-kyu Park Soo-kyo Shin Sun-woo |
An Gwang-gyun Ja Myung-sam Jo Nae-un Kim Jin-geun Kim Mu-myong Kim Myung-jun O Heung-ryong O Tung-sik Ri Eui-chol Ri Geun-gwan Ri Jung-bok So Won-bae |
| السيدات |
Cho Eun-ja Cho Young-ran Choi Seung-hee Chun Kyung-suk Hong He-ran Hong Young-soon Jung Hee-sook Jung Mi-ra Kang Hyun-suk Lee Hyang-ju Park Chan-sook Song Keum-soon |
Fan Guilan Fan Huifang Jiao Li Luo Xuelian Peng Nian Song Xiaobo Sun Ruiyun Yu Aifeng Zhang Lijun Zhang Mingxiang Zhao Aili |
Hiromi Amano Keiko Araki Mieko Fukui Setsuko Hashizume Rieko Itani Tomoko Iwasaki Hiroko Nakagawa Chiemi Sato Kazuko Sato Tomoko Shibukawa Kanoko Suzuki Noriko Suzuki |
جدول الميداليات
| المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| الإجمالي (4 بلد) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
النتائج
المجموعة أ
| الفريق | ل | ف | خ | ن.ل | ن.ع | ف.ن | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 427 | 293 | +134 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 347 | 296 | +51 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 337 | 323 | +14 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 269 | 313 | −44 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 221 | 376 | −155 | 4 |
| 9 ديسمبر | الفلبين | 85–79 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 9 ديسمبر | السعودية | 69–45 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 10 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 101–70 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 10 ديسمبر | الفلبين | 97–49 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 11 ديسمبر | باكستان | 86–74 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 11 ديسمبر | الفلبين | 78–95 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 12 ديسمبر | السعودية | 73–87 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 12 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 107–92 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 13 ديسمبر | باكستان | 80–57 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 13 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 124–53 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
المجموعة ب
| الفريق | ل | ف | خ | ن.ل | ن.ع | ف.ن | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 425 | 251 | +174 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 415 | 272 | +143 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 413 | 275 | +138 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 325 | 367 | −42 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 163 | 576 | −413 | 4 |
| 9 ديسمبر | هونغ كونغ | 113–50 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 9 ديسمبر | اليابان | 88–73 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 10 ديسمبر | اليابان | 149–40 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 10 ديسمبر | كوريا الشمالية | 74–63 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 11 ديسمبر | كوريا الشمالية | 151–36 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 11 ديسمبر | اليابان | 103–59 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 12 ديسمبر | ماليزيا | 114–76 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 12 ديسمبر | اليابان | 75–100 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 13 ديسمبر | كوريا الشمالية | 100–77 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 13 ديسمبر | ماليزيا | 163–37 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
المجموعة ج
| الفريق | ل | ف | خ | ن.ل | ن.ع | ف.ن | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 315 | 157 | +158 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 203 | 264 | −61 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 206 | 237 | −31 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 176 | 245 | −66 | 3 |
| 9 ديسمبر | الصين | 88–57 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 10 ديسمبر | العراق | 84–55 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 11 ديسمبر | الصين | 104–48 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 11 ديسمبر | تايلاند | 73–67 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 12 ديسمبر | تايلاند | 78–74 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 13 ديسمبر | الصين | 123–52 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
الجولة الأخيرة
- تؤخذ نتائج المباراة ونقاط المباريات بين نفس الفرق التي لعبت بالفعل خلال الجولة التمهيدية في الاعتبار في الجولة النهائية.
تصفيات المراكز 7-14
| الفريق | ل | ف | خ | ن.ل | ن.ع | ف.ن | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 14 | ||||
| 7 | 6 | 1 | 13 | ||||
| 7 | 5 | 2 | 12 | ||||
| 7 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 7 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 7 | 2 | 5 | 9 | ||||
| 7 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 7 | 0 | 7 | 7 |
| 14 ديسمبر | الكويت | 112–33 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 14 ديسمبر | باكستان | 88–101 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 14 ديسمبر | العراق | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 15 ديسمبر | العراق | 140–38 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 15 ديسمبر | السعودية | 69–71 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 15 ديسمبر | باكستان | 82–80 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 15 ديسمبر | ماليزيا | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 16 ديسمبر | هونغ كونغ | 101–64 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 16 ديسمبر | السعودية | 59–61 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 16 ديسمبر | باكستان | 86–80 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 17 ديسمبر | ماليزيا | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 17 ديسمبر | الكويت | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 17 ديسمبر | السعودية | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 18 ديسمبر | الكويت | 91–77 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 18 ديسمبر | العراق | 93–52 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 18 ديسمبر | باكستان | 150–63 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 18 ديسمبر | ماليزيا | 94–88 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 19 ديسمبر | ماليزيا | 85–66 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 19 ديسمبر | العراق | 89–64 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 19 ديسمبر | باكستان | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 19 ديسمبر | البحرين | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
البطولة
| الفريق | ل | ف | خ | ن.ل | ن.ع | ف.ن | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 10 | ||||
| 5 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 5 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 5 | 0 | 5 | 5 |
| 14 ديسمبر | الصين | 95–76 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 14 ديسمبر | الفلبين | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 15 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 85–76 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 15 ديسمبر | كوريا الشمالية | 86–71 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 16 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 2–0 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 16 ديسمبر | الصين | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 17 ديسمبر | كوريا الشمالية | 108–66 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 17 ديسمبر | اليابان | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 18 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 108–66 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 18 ديسمبر | كوريا الشمالية | 80–115 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 19 ديسمبر | اليابان | 92–68 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 19 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 71–91 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
الترتيب النهائي
| المرتبة | الفريق | ل | ف | خ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | ||
| 8 | 7 | 1 | ||
| 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | |
| 9 | 9 | 5 | 4 | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | |
| 11 | 9 | 3 | 6 | |
| 12 | 9 | 2 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | 8 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 |
السيدات
| الفريق | ل | ف | خ | ن.ل | ن.ع | ف.ن | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 0 | 4 | 4 |
| 10 ديسمبر | تايلاند | 61–53 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 11 ديسمبر | اليابان | 49–67 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 12 ديسمبر | ماليزيا | 20–106 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 13 ديسمبر | الصين | 123–52 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 14 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 63–48 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 15 ديسمبر | الصين | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 16 ديسمبر | تايلاند | 49–97 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 17 ديسمبر | اليابان | 85–29 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 18 ديسمبر | اليابان | vs. | Nimibutr Stadium، بانكوك |
| 19 ديسمبر | كوريا الجنوبية | 77–68 | Nimibutr Stadium، بانكوك |
الترتيب النهائي
| المرتبة | الفريق | ل | ف | خ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 |
مراجع
- "Men Basketball Asia Games 1978 Bangkok (THA)- 09-20.12 Winner China" en. اطلع عليه بتاريخ 27 فبراير 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); Invalid|script-title=: missing prefix (مساعدة)
- بوابة كرة السلة
- بوابة آسيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
