منتخب أذربيجان لكرة السلة
منتخب أذربيجان لكرة السلة هو ممثل أذربيجان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأوروبي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1991.
| منتخب أذربيجان لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أذربيجان | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 103 | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1991 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الأوروبي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | أذربيجان | ||||||||||||||||||||
| تأسس عام | 1991 | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 0 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 0 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 0 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة المنطقة2 | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | 3 | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | |||||||||||||||||||||
| المشاركات الدولية | |||||||||||||||||||||
| أول مباراة | |||||||||||||||||||||
(مينسك، روسيا البيضاء; 2 يونيو 2001) | |||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||
(إدنبرة، المملكة المتحدة; 17 يونيو 2008) | |||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||
(مينسك، روسيا البيضاء; 2 يونيو 2001) | |||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
مراجع
- "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Rəyasət Heyətinin iclasıbasketball.az, 12.03.2016 نسخة محفوظة 03 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
انظر أيضا
- بوابة أذربيجان
- بوابة رياضة
- بوابة عقد 1990
- بوابة كرة السلة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.