منتخب السويد لكرة القدم للسيدات
منتخب السويد لكرة القدم للسيدات هو الممثل الرسمي لدولة السويد في منافسات كرة القدم النسائية.[2][2][3][3][4]
| السويد | |||
|---|---|---|---|
![]() منتخب السويد لكرة القدم للسيدات | |||
| معلومات عامة | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة القدم للسيدات | ||
| رمز الفيفا | SWE | ||
| الاتحاد | اتحاد السويد لكرة القدم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| المدرب | توماس دينيربي, 2005- | ||
| القائد | كارولين سيغر | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 5 (أغسطس 2020)[1] | ||
| مباريات تاريخية | |||
| المباراة الدولية الأولى | |||
(ماريهامن، فنلندا; 1973) | |||
| أكبر فوز | |||
(السويد; 1991-1992) | |||
| أكبر خسارة | |||
(اوديفالا [الإنجليزية], السويد; 24 يوليو، 2004) | |||
| مشاركات | |||
| كأس العالم | |||
| المشاركات | 6 (أولها في سنة 1971) | ||
| أفضل نتيجة | النهائي، 2003 | ||
| البطولة الأوروبية | |||
| المشاركات | 10 (أولها في سنة 1979) | ||
| أفضل نتيجة | البطل، 1984 | ||
| |||
سجل المنافسات
كأس العالم
| Year | Round | Position | GP | W | D* | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Place | 3rd | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | |
| Quarter-Finals | 5th | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| Quarter-Finals | 6th | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| Runners-up | 2nd | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
| Group Stage | 11th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Third Place | 3rd | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| Round of 16 | 16th | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | |
| Total | 7/7 | - | 32 | 18 | 4 | 11 | 58 | 39 |
البطولة الأوروبية
| Year | Round | Position | GP | W | D* | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| Runners-up | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Third Place | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | |
| Quarter finals | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Runners-up | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
| Semifinals | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| Runners-up | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| Semifinals | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Quarterfinals | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Semifinals | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | |
| Total | 10/11 | 34 | 19 | 4 | 11 | 64 | 41 |
الألعاب الأولمبية
| Year | Round | Position | GP | W | D* | L | GS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First round | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| First round | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Fourth place | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Quarter finals | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Quarter finals | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| Qualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 6/6 | - | 19 | 6 | 3 | 11 | 20 | 24 |
مراجع
- موقع الفيفا - ترتيب :14 أغسطس 2020
- "Förlust i Örebro mot Tyskland". Swedish Football Association (باللغة السويدية). 29 October 2014. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - Mats Bråstedt. "'SOK lovar damerna en storsatsning'". Expressen.se. مؤرشف من الأصل في 14 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2007. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Sjögran Caps and goals نسخة محفوظة 31 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
منتخب السويد لكرة القدم للسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي
- بوابة السويد
- بوابة المرأة
- بوابة رياضة
- بوابة كرة القدم
في كومنز صور وملفات عن: منتخب السويد لكرة القدم للسيدات
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
