منتخب جورجيا لكرة القدم
| منتخب جورجيا لكرة القدم | |||
|---|---|---|---|
| (بالجورجية: საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო გუნდი) | |||
![]() | |||
| معلومات عامة | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة القدم للرجال | ||
| رمز الفيفا | GEO | ||
| الاتحاد | اتحاد جورجيا لكرة القدم | ||
| كونفدرالية | يويفا (أوروبا) | ||
| الملعب الرئيسي | ملعب بوريس بايتشادزه | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| المدرب | فلاديمير فايس (لاعب كرة قدم مواليد 1964) | ||
| القائد | جابا كانكافا | ||
| الهداف | شوتا أرفيلادزه (26) | ||
| الأكثر مشاركة | ليفان كوبياتشفيلي (100) | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 89 (فبراير 2021)[1] | ||
| أعلى تصنيف | 42 (سبتمبر 1998) | ||
| أدنى تصنيف | 156 (مارس 1998) | ||
| مباريات تاريخية | |||
| المباراة الدولية الأولى | |||
(تبيليسي، جورجيا؛ 27 مايو، 1990) | |||
| أكبر فوز | |||
(تبيليسي، جورجيا؛ 30 مارس، 1997) | |||
| أكبر خسارة | |||
(كوبنهاغن، الدنمارك؛ 7 سبتمبر، 2005) | |||
| مشاركات | |||
| الطقم الرسمي | |||
| |||
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: منتخب جورجيا لكرة القدم
- بوابة جورجيا
- بوابة رياضة
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
