منتخب مولدوفا لكرة السلة
منتخب مولدوفا لكرة السلة هو ممثل مولدوفا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الأوروبي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1985.
| منتخب مولدوفا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مولدوفا | |||||||||||||||||||||
| التصنيف | 126 ▲ 2 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
| انضم للاتحاد الدولي | 1985 | ||||||||||||||||||||
| منطفة فيبا | الاتحاد الأوروبي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
| البلد | مولدوفا | ||||||||||||||||||||
| الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| بطولة أمم أوروبا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
| المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
| المشاركات الدولية | |||||||||||||||||||||
| أول مباراة | |||||||||||||||||||||
(فروتسواف، بولندا; 30 مايو 1993) | |||||||||||||||||||||
| أكبر فوز | |||||||||||||||||||||
(دراس، ألبانيا; 29 مايو 2006) | |||||||||||||||||||||
| أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||
(فروتسواف، بولندا; 31 مايو 1993) | |||||||||||||||||||||
| أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
مراجع
- "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - FIBA National Federations – Moldova, fiba.com, accessed 22 October 2014. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
انظر أيضا
- بوابة كرة السلة
- بوابة مولدوفا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.