نتائج ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2007
النتائج الرسمية لألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2007 التي أقيمت في القاهرة في مصر خلال الفترة 21–24 نوفمبر 2007.[1]
نتائج الرجال
100 متر
Heats – 21 November
|
النهائي – 22 November Wind: +0.7 m/s
|
200 متر
| Heats – 23 November Wind: Heat 1: +1.0 m/s, Heat 2: +1.0 m/s, Heat 3: -1.0 m/s
|
النهائي – 24 November Wind: +2.0 m/s
|
400 متر
Heats – 21 November
|
النهائي – 22 November
|
800 متر
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| أبو بكر كاكي | 1:43.90 | NR | ||
| محمد الصالحي | 1:46.64 | |||
| Saïd Doulal | 1:48.33 | |||
| 4 | Aboubakr El Gatrouni | 1:48.77 | ||
| 5 | Bashar Al-Kafraini | 1:49.87 | ||
| 6 | علي الدرعان | 1:50.23 | ||
| 7 | Farah Mahamoud | 1:52.89 | ||
| 8 | عبدالله عبد القادر | 1:58.75 |
1500 متر
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| أبو بكر كاكي | 3:47.92 | |||
| محمد شاوين | 3:48.97 | |||
| عبدالله عبد القادر | 3:48.97 | |||
| 4 | Badr Rassioui | 3:49.88 | ||
| 5 | عماد نور | 3:51.34 | ||
| 6 | Abubaker Ali Kamal | 3:53.56 | ||
| 7 | Hatem Hamdi | 3:54.18 | ||
| 8 | Bashar Al-Kafraini | 3:55.12 |
5000 متر
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| عبد القادر حشلاف | 13:39.75 | |||
| سلطان خميس زمان | 13:39.79 | |||
| حسن محبوب | 13:39.93 | |||
| 4 | Khoudir Aggoune | 13:43.03 | ||
| 5 | Mourad Marofit | 13:44.96 | ||
| 6 | عبدالله أحمد حسن | 13:46.45 | ||
| 7 | Hussein Al-Yami | 13:50.36 | ||
| 8 | Ahmed Abdullah | 13:55.03 |
10,000 متر
21 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| حسن محبوب | 29:29.48 | |||
| سلطان خميس زمان | 29:29.65 | |||
| مخلد العتيبي | 29:29.74 | |||
| 4 | Khoudir Aggoune | 29:30.14 | ||
| 5 | عبدالله أحمد حسن | 29:35.90 | ||
| 6 | مثقال أبو دريس | 31:41.28 | ||
| 7 | Ahmed Hassine Mohamed | 31:49.04 | ||
| 8 | Medjad Faycal | 32:07.45 |
نصف ماراثون
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Brahim Beloua | 1:02:30 | |||
| Ali Mabrouk El Zaidi | 1:02:32 | |||
| عبد الحق زكريا | 1:03:26 | |||
| 4 | Ahmed Jumah Jaber | 1:03:35 | ||
| 5 | خالد كمال ياسين | 1:05.33 | ||
| 6 | Adel Mohamed Al Firgani | 1:05.35 | ||
| 7 | Aman Majid Awadh | 1:07.18 |
110 متر حواجز
| Heats – 21 November Wind: Heat 1: 0.0 m/s, Heat 2: +0.7 m/s
|
النهائي – 22 November Wind: +1.1 m/s
|
400 متر حواجز
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| حماديعبد الرحمن | 50.77 | |||
| Idriss Abdelaziz Al-Housaoui | 51.15 | |||
| Ali Obaid Shirook | 51.66 | |||
| 4 | Bandar Yahya Shakakili | 51.91 | ||
| 5 | El Houcine Ayed | 52.25 | ||
| 6 | Abdullah Said Al-Haidi | 52.64 | ||
| Abdelkader Idris Abdelkarim | ? |
3000 متر حواجز خيول
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| عبد القادر حشلاف | 8:39.84 | |||
| حميد الزين | 8:42.57 | |||
| Abubaker Ali Kamal | 8:43.02 | |||
| 4 | طارق مبارك طاهر | 8:44.16 | ||
| 5 | Moustafa Ahmed Shebto | 8:48.51 | ||
| 6 | Peter Roko Ashak | 8:49.66 | ||
| 7 | Moussa Idriss Youssef | 8:54.16 | ||
| 8 | علي أحمد العمري | 9:05.53 |
4 x 100 متر تتابع
23 November
| المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Moussa Al Housaoui، يحيى قاحص، سالم اليامي، يحيى حبيب | 39.99 | |||
| Yousuf Darwish Awlad Thani، Juma Mubarak Al-Jabri، Abdullah Al-Sooli، Musabeh Al-Masoudi | 40.12 | |||
| Al-Waleed Abdulla، Areef Ibrahim، Sulaiman Hamid Aosman، Hamad Kefah Al-Dosari | 40.14 | |||
| 4 | Soleiman Salem Ayed، Hatem Mersal, M.Majdi, Amr Ibrahim Mostafa Seoud | 40.17 | NR | |
| 5 | عزيز أوحادي، Khalid Idriss Zougari، Ismael Daif، يحيى برابح | 40.38 | ||
| ?, ?, ?, ? | DNF |
4 x 400 متر تتابع
24 November
| المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| حامد البيشي، حمدان البيشي، محمد الصالحي، إسماعيل الصبياني | 3:04.74 | |||
| Awadelkarim Makki، أبو بكر كاكي، Salih Dar، Nagmeldin Ali Abubakr | 3:06.52 | NR | ||
| سفيان العبيدي , رضاء غالي، Mohamed Amin Guezmil، Chouaib Chelbi | 3:06.83 | |||
| 4 | Ismael Daif، Abdelkrim Khoudri، Younés Belkaifa، El Houcine Ayed | 3:07.10 | ||
| 5 | Miloud Rahmani، Fayçal Cherifi، حماديعبد الرحمن , S. Khedher | 3:12.71 | ||
| 6 | A. Nasser, M. Salem, I. Hellal, Abdullah Said Al-Haidi | 3:13.81 | ||
| 7 | Jassim Sayed Jouma، Ahmed Saad Ghazouane, B. Issa, Ali Obaid Shirook | 3:22.15 |
20,000 متر مشي
21 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| حسنين السباعي | 1:36:00.2 | |||
| Mabrook Saleh Nasser Mohamed | 1:40:34.3 | |||
| محمد عامر | 1:43:35.8 | |||
| 4 | Hamed Faraj Abdel Jalil | 1:44:43.3 |
قفز عالي
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Salem Al-Anezi | 2.20 | NR | ||
| Rashid Ahmed Al-Mannai | 2.17 | |||
| مجد الدين غزال | 2.14 | |||
| Jameel Fakhri Al-Qasim | 2.14 | |||
| 5 | Mohamed Benhadia | 2.11 | ||
| 5 | كريم سمير لطفي | 2.11 | ||
| 7 | Hashem Issa Al-Oqabi | 2.08 | ||
| 8 | جان كلود رباط | 2.05 | ||
| 8 | سالم ناصر بخيت | 2.05 | ||
| 10 | Mohamed Younes Idriss | 2.05 |
قفز بالزانة
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Karim El Mafhoum | 5.00 | |||
| Abderamane Tamada | 4.90 | |||
| Sifax Khiari | 4.80 | |||
| 4 | عبدالله غانم سعيد | 4.80 | ||
| 5 | Ali Makki Al-Sabagha | 4.60 | ||
| 6 | محسن شياوري | 4.60 | ||
| 7 | Khalifa Diaj Al-Sogaey | 4.60 | ||
| 8 | Taher Al-Zaboon | 4.30 |
قفز طويل
21 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| محمد الخويلدي | 8.19 | |||
| حسين السبع | 8.10 | |||
| عصام نعمة | 7.98 | |||
| 4 | Hatem Mersal | 7.83 | ||
| 5 | طارق بوقطايب | 7.79 | ||
| 6 | يحيى برابح | 7.62 | ||
| 7 | Ali Al-Rashidi | 7.07 | ||
| 8 | Marc Habib | 6.90 |
قفز ثلاثي
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| طارق بوقطايب | 16.46 | |||
| Mohammed Hamdi Awadh | 16.22 | |||
| Mohamed Youssef Al-Sahabi | 16.03 | |||
| 4 | يونس مدرك | 15.99 | ||
| 5 | Ibrahim Abubaker Mohamed | 15.98 |
رمي الكرة الحديدية
21 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Khalid Habash Al-Suwaidi | 19.56 | |||
| سلطان الحبشي | 19.53 | |||
| ياسر إبراهيم فرج | 19.42 | |||
| 4 | Mostafa Abdul El-Moaty | 18.95 | ||
| 5 | Ahmad Hassan Gholoum | 18.71 | ||
| 6 | Meshari Suroor Saad | 18.55 | ||
| 7 | راشد المؤدب | 17.41 | ||
| 8 | Rashed Saif Al-Meqbali | 17.01 | NR |
رمي القرص
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| سلطان الداودي | 58.63 | |||
| Ahmed Mohamed Dheeb | 57.76 | |||
| ياسر إبراهيم فرج | 57.76 | |||
| 4 | حيدر ناصر | 53.53 | ||
| 5 | Nabil Kiram | 52.78 | ||
| 6 | Musab Al-Momani | 51.45 | ||
| 7 | Ali Khelifa Maaloul | 49.22 | ||
| 8 | Saber Salem Saeed Baiaha | 42.97 |
رمي المطرقة
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Mohsen El Anany | 74.22 | |||
| Ali Al-Zinkawi | 74.02 | |||
| حسن محمد عبد جواد | 68.68 | |||
| 4 | Saber Souid | 68.56 | ||
| 5 | Mohamed Faraj Al-Kaabi | 65.81 | ||
| 6 | Mohammad Al-Jawhar | 63.44 | ||
| 7 | Driss Barid | 57.04 | ||
| 8 | Khaled Saleh Abdelnasser | 53.01 |
رمي الرمح
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Ali Kbabou | 71.41 | |||
| إيهاب عبد الرحمن السيد | 71.15 | |||
| محمد إبراهيم آل خليفة | 69.67 | |||
| 4 | Hamad Khalifa Jabir | 69.59 | ||
| 5 | Sayed Ali Sayed | 69.08 | ||
| 6 | Firas Al Mahamid | 68.76 | ||
| 7 | Abdullah Al Omairi | 68.22 | ||
| 8 | Bader Nasser Al-Lenkawi | 56.11 |
عشاري
November 23–24
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| المرتبة | الرياضي | الجنسية | 100 متر | LJ | SP | HJ | 400 متر | 110m H | DT | PV | JT | 1500 متر | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أحمد حسن موسى | 11.27 | 6.70 | 13.91 | 1.82 | 49.97 | 15.05 | 40.15 | 4.20 | 69.07 | 4:53.69 | 7383 | |||
| Abdallah Saad Hamed | 11.50 | 6.89 | 13.30 | 1.91 | 50.29 | 15.34 | 40.06 | 4.30 | 51.92 | 4:47.26 | 7180 | |||
| Mohamed Ridha Al-Matroud | 11.40 | 7.17 | 11.62 | 1.76 | 49.41 | 15.33 | 37.21 | 4.20 | 51.25 | 4:48.4 | 6995 | |||
| 4 | علي حاذر | 11.02 | 6.72 | 11.52 | 1.82 | 48.76 | 14.94 | 33.22 | 3.30 | 44.39 | 4:45.5 | 6668 | ||
| Boualem Lamri | 11.75 | 7.22 | 11.25 | 1.97 | 51.40 | 14.96 | 29.01 | 3.60 | ? | – | DNF | |||
| Saad Fahad Al Bishi | 11.55 | 6.25 | 12.21 | 1.82 | ? | – | – | – | – | – | DNF |
نتائج السيدات
100 متر
Heats – 21 November
|
النهائي – 22 November
|
200 متر
24 November
Wind: +1.4 m/s
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| غريتا تسلاكيان | 23.56 | NR | ||
| نوال الجاك | 24.25 | |||
| Faten Abdunnari Mahdi | 24.73 | |||
| 4 | دانا عبد الرزاق | 24.83 | NR | |
| 5 | فاطمة دحمان | 27.53 | NR | |
| 6 | Sabrine Ali Youssef | 28.78 | ||
| Fayza Omar | ? | |||
| Fadoua Adili | ? |
400 متر
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| نوال الجاك | 54.15 | |||
| Hanane Skhyi | 55.36 | |||
| Fayza Omar | 56.90 | |||
| 4 | Rasha Yasin | 59.13 | ||
| Alaa Al Saffar | ? |
800 متر
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| أمينة بخيت | 2:07.95 | |||
| مينة آيت حمو | 2:08.85 | |||
| حليمة حشلاف | 2:09.50 | |||
| 4 | Samara Nawam Khazal | 2:13.69 | ||
| 5 | Ihsan Jibril | 2:17.54 | ||
| Sarah Bakhit Youssef | DNS |
1500 متر
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| سلطانة آيت حمو | 4:23.54 | |||
| أمينة بخيت | 4:24.74 | |||
| Sarah Bakhit Youssef | 4:24.94 | |||
| 4 | بشرى الشعبي | 4:26.41 | ||
| 5 | Safa Issaoui | 4:31.00 | ||
| 6 | Ihsan Jibril | 4:33.08 | ||
| Baraa Marouane | ? |
5000 متر
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Safa Issaoui | 19:13.96 | |||
| Sarah Bakhit Youssef | 19:14.50 | |||
| حنان أوحدو | 19:14.96 | |||
| 4 | بشرى الشعبي | 19:15.90 | ||
| 5 | Mashaer Ali Abdelreda | 19:22.74 |
10,000 متر
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| ناديا إيجافيني | 32:29.53 | |||
| Maria Laghrissi | 34:39.80 | |||
| Mashaer Ali Abdelreda | 37:44.72 |
نصف ماراثون
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| كريمة صالح جاسم | 1:15:15 | |||
| كنزة دحمان | 1:15:37 | |||
| Ouafae Frikech | 1:18:57 | |||
| 4 | Fatma Al-Orafi | 1:48.54 | NR |
100 متر حواجز
22 November
Wind: +1.2 m/s
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| لمياء الهبز | 14.21 | |||
| Selma Emam Abou El-Hassan | 14.38 | |||
| فدوى البوظة | 14.53 | |||
| 4 | Naima Bentahar | 14.57 | ||
| 5 | Samira Harrouche | 14.80 |
400 متر حواجز
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| منى جابر آدم | 56.07 | |||
| Hanane Skhyi | 57.31 | |||
| Houria Moussa | 58.17 | |||
| 4 | لمياء الهبز | 59.88 | ||
| 5 | Manaseh Jibral Yakoub | 1:05.32 |
3000 متر حواجز خيول
21 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| حنان أوحدو | 10:30.33 | |||
| Durka Mana | 10:49.34 | |||
| Baraa Marouane | 12:02.18 |
4 x 100 متر تتابع
23 November
| المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Fadoua Adili، لمياء الهبز، Hanane Skhyi، Fatima Zahra Dkouk | 47.42 | |||
| أمينة بخيت، Gubara Asmal، نوال الجاك، منى جابر آدم | 47.43 | NR | ||
| دانا عبد الرزاق، رشا سرير ياسين، علاء حكمت، Khazaal Al-Sudani Inam | 48.20 | |||
| 4 | N. Zaki, Y. Magdi, R. Ismail, S. Ismail | 48.36 | ||
| 5 | Houria Moussa، Naima Bentahar، Samira Harrouche، Camélia Sahnoune | 48.79 |
4 x 400 متر تتابع
24 November
| المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Fayza Omer Jomaa، نوال الجاك، منى جابر آدم، أمينة بخيت | 3:38.56 | |||
| لمياء الهبز، مينة آيت حمو، سلطانة آيت حمو، Hanane Skhyi | 3:44.85 | |||
| دانا عبد الرزاق، رشا سرير ياسين، علاء حكمت، Khazaal Al-Sudani Inam | 3:54.96 |
10,000 متر مشي
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Chaïma Trabelsi | 53:52.0 | |||
| نجوى إبراهيم صالح علي | 55:14.6 | |||
| Ghania Amzal | 56:51.3 | |||
| 4 | Rania Mohamed Othman | 58:18.6 |
قفز عالي
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Karima Ben Othman | 1.77 | |||
| Yamilé Aldama | 1.77 | |||
| Rim Abdallah Hussin | 1.68 | |||
| 4 | Hanan Al-Khamis | 1.45 | ||
| 5 | Mouzi Mohd Ali | 1.25 | ||
| Meryem Ouahbi | NM |
قفز بالزانة
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| ليلى بنت يوسف | 3.80 | |||
| نسرين دينار | 3.80 | |||
| Nesrine Ahmed Eman | 3.70 | NR | ||
| 4 | Ouahiba Hamreras | 3.10 |
قفز طويل
21 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Fatima Zahra Dkouk | 6.16 | |||
| Yamilé Aldama | 6.05 | |||
| Inas Gharib | 5.93 | |||
| 4 | Yamina Hjaji | 5.83 | ||
| 5 | Moufida Anine | 5.72 | ||
| 6 | ريما طه | 5.60 | ||
| 7 | Shifa Anabtwi | 5.12 |
قفز ثلاثي
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| فدوى البوظة | 12.61 | |||
| Fatima Zahra Dkouk | 12.60 | |||
| Camélia Sahnoune | 12.57 | |||
| 4 | Jamaa Chnaik | 12.54 | ||
| 5 | Inas Gharib | 12.53 | ||
| 6 | ريما طه | 12.24 | NR | |
| 7 | Shifa Anabtwi | 11.87 |
رمي الكرة الحديدية
22 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Wala Mohamed Atia | 14.60 | |||
| عامل بن خالد | 14.02 | |||
| منية كاري | 12.58 | |||
| 4 | Hiba Omar | 12.31 | ||
| 5 | Jamila Khamis | 7.00 | NR | |
| 6 | Fatima Al-Maliki | 6.45 | ||
| وفاء إسماعيل البغدادي | DQ | Doping [2] |
رمي القرص
21 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| منية كاري | 52.79 | |||
| Heba Zachary | 49.73 | |||
| سارا سيد حسيب | 45.26 | |||
| 4 | Hiba Omar | 38.49 | ||
| 5 | Ebtehal Abbud | 35.44 |
رمي المطرقة
24 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| مروة حسين | 62.83 | |||
| منى داني | 57.36 | |||
| Imane Mohamed Abdelhakim | 55.40 | |||
| 4 | Khedidja Jallouz | 49.70 | ||
| 5 | Zouina Bouzebra | 42.66 |
رمي الرمح
23 November
| المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Hana'a Ramadhan Omar | 48.28 | |||
| Safa Mohamed Mekkawi | 45.91 | |||
| Sabiha Mzoughi | 42.02 | |||
| 4 | Ebtehal Abbud | 35.53 | NR |
سباعي
November 21–22
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| المرتبة | الرياضي | الجنسية | 100m H | HJ | SP | 200 متر | LJ | JT | 800 متر | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منى جابر آدم | 15.05 | 1.54 | 8.82 | 24.87 | 5.15 | 32.61 | 2:36.37 | 4594 | |||
| Chima Fethi Tehemar | 15.95 | 1.57 | 9.93 | 27.44 | 5.23 | 26.59 | 2:39.81 | 4232 | |||
| Katia Amokrane | 17.42 | 1.45 | 9.88 | 28.14 | 4.31 | 26.52 | 2:38.82 | 3637 |
مراجع
- النتائج نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- "Doping Rule Violation/ News" en (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 01 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); Invalid|script-title=: missing prefix (مساعدة)
- بوابة ألعاب القوى
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.