994
| ألفية: | ألفية 1 |
|---|---|
| قرون: | قرن 9 – قرن 10 – قرن 11 |
| عقود: | عقد 960 عقد 970 عقد 980 – عقد 990 – عقد 1000 عقد 1010 عقد 1020 |
| سنين: | 991 992 993 – 994 – 995 996 997 |
| تقويم ميلادي | 994 CMXCIV |
| تقويم هجري | 383–384 |
| تقويم هجري شمسي | 372–373 |
| تقويم أمازيغي | 1944 |
| من بداية روما | 1747 |
| تقويم أرمني | 443 ԹՎ ՆԽԳ |
| تقويم سرياني | 5744 |
| تقويم بنغالي | 401 |
| تقويم بوذي | 1538 |
| تقويم بورمي | 356 |
| تقويم بيزنطي | 6502–6503 |
| تقويم صيني | 癸巳年 (الأفعى المائي) 3690 أو 3630 — إلى — 甲午年 (الحصان الخشبي) 3691 أو 3631 |
| تقويم قبطي | 710–711 |
| تقويم ديسكوردي | 2160 |
| تقويم إثيوبي | 986–987 |
| تقويم عبري | 4754–4755 |
| تقويمات هندية | |
| - بيكرم سامفات | 1050–1051 |
| - شاكا سامفات | 916–917 |
| - كالي يوغا | 4095–4096 |
| تقويم هولوسين | 10994 |
| تقويم إيراني | 372–373 |
| تقويم ياباني | Shōryaku 5 (正暦5年) |
| تقويم يولياني | 994 CMXCIV |
| تقويم كوري | 3327 |
| تقويم مينغوو | 918 قبل إعلان جمهورية الصين 民前918年 |
| تقويم سلوقي | 1305/1306 AG |
| تقويم تايلندي | 1536–1537 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.