بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1981
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1981 أقيمت في تشيكوسلوفاكيا. بمشاركة 12 فريقا. فاز منتخب الاتحاد السوفيتي بالبطولة للمرة الـ 13.
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| المعطيات | ||||
| المنطقة | أوروبا | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1981 | |||
| التواريخ | مايو 26 – يونيو 5 | |||
| الاتحادات | 33 | |||
| الفرق | 12 | |||
| المدن | 3 | |||
| الملاعب | 3 | |||
| البطل | ||||
| موقع ويب | EuroBasket 1981 (أرشيف) | |||
الملاعب
| هافروف | براتيسلافا | براغ |
|---|---|---|
| السعة 7 000 | السعة 10 000 | السعة 15 000 |
![]() |
![]() |
المشاركون
| المجموعة الأولى | المجموعة الثانية |
|---|---|
|
المرحلة الأولى
المجموعة الأولى – براتيسلافا
| إسرائيل | 82 – 74 | إنجلترا |
| اليونان | 70 – 95 | تشيكوسلوفاكيا |
| إسبانيا | 102 – 93 | فرنسا |
| اليونان | 81 – 86 | فرنسا |
| إسبانيا | 89 – 81 | إسرائيل |
| تشيكوسلوفاكيا | 71 – 62 | إنجلترا |
| اليونان | 62 – 64 | إنجلترا |
| تشيكوسلوفاكيا | 72 – 69 | إسبانيا |
| فرنسا | 76 – 88 | إسرائيل |
| إنجلترا | 47 – 78 | إسبانيا |
| فرنسا | 47 – 78 | تشيكوسلوفاكيا |
| اليونان | 71 – 82 | إسرائيل |
| إسرائيل | 85 – 86 | تشيكوسلوفاكيا |
| اليونان | 72 – 111 | إسبانيا |
| إنجلترا | 66 – 78 | فرنسا |
المجموعة الثانية – هافروف
| ألمانيا الغربية | 66 – 51 | تركيا |
| الاتحاد السوفيتي | 101 – 89 | بولندا |
| يوغوسلافيا | 99 – 88 | إيطاليا |
| الاتحاد السوفيتي | 86 – 54 | ألمانيا الغربية |
| يوغوسلافيا | 92 – 89 | بولندا |
| إيطاليا | 94 – 73 | تركيا |
| يوغوسلافيا | 112 – 68 | تركيا |
| بولندا | 81 – 71 | ألمانيا الغربية |
| إيطاليا | 67 – 97 | الاتحاد السوفيتي |
| تركيا | 79 – 97 | الاتحاد السوفيتي |
| بولندا | 81 – 90 | إيطاليا |
| يوغوسلافيا | 98 – 86 | ألمانيا الغربية |
| ألمانيا الغربية | 57 – 79 | إيطاليا |
| تركيا | 75 – 89 | بولندا |
| يوغوسلافيا | 88 – 108 | الاتحاد السوفيتي |
المراكز 7–12
| 78–89 | ||
| 58–65 | ||
| 67–70 | ||
| 64–72 | ||
| 92–69 | ||
| 83–70 | ||
| 67–71 | ||
| 60–63 | ||
| 93–102 |
المراكز 1–6
| 87–102 | ||
| 87–86 | ||
| 84–110 | ||
| 101–110 | ||
| 98–116 | ||
| 95–86 | ||
| 112–84 | ||
| 83–100 | ||
| 72–95 |
النهائيات
| المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
|---|---|---|---|
| المركز الرابع | 90–101 |
النهائيات
| المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
|---|---|---|---|
| المركز الأول | 84–67 |
| 1981 بطل أوروبا |
|---|
![]() الاتحاد السوفيتي للمرة 13 |
الترتيب النهائي
الاتحاد السوفيتي
يوغوسلافيا
تشيكوسلوفاكيا
إسبانيا
إيطاليا
إسرائيل
بولندا
فرنسا
اليونان
ألمانيا الغربية
تركيا
إنجلترا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.JPG.webp)