بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1979
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1979 أقيمت في إيطاليا. بمشاركة 12 فريقا. فاز منتخب الاتحاد السوفييتي بالبطولة للمرة الـ 12.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| المعطيات | ||||
| المنطقة | أوروبا | |||
| المستضيف | ||||
| العام | 1979 | |||
| التواريخ | 9–19 يونيو | |||
| الاتحادات | 33 | |||
| الفرق | 12 | |||
| المدن | 4 | |||
| الملاعب | 4 | |||
| البطل | ||||
| موقع ويب | EuroBasket 1979 (أرشيف) | |||
النتائج
المجموعة الأولى
| تشيكوسلوفاكيا | 90 – 69 | بلجيكا |
| تشيكوسلوفاكيا | 74 – 67 | اليونان |
| بلجيكا | 68 – 92 | اليونان |
| بلجيكا | 76 – 86 | إيطاليا |
| تشيكوسلوفاكيا | 74 – 68 | إيطاليا |
| اليونان | 52 – 81 | إيطاليا |
المجموعة الثانية – سيينا
| هولندا | 87 – 82 | بلغاريا |
| إسبانيا | 85 – 81 | بلغاريا |
| الاتحاد السوفيتي | 104 – 71 | بلغاريا |
| هولندا | 83 – 105 | إسبانيا |
| هولندا | 84 – 92 | الاتحاد السوفيتي |
| إسبانيا | 101 – 90 | الاتحاد السوفيتي |
المجموعة الثالثة – غوريتسيا
| بولندا | 85 – 73 | فرنسا | |
| فرنسا | 92 – 83 | إسرائيل | |
| إسرائيل | 86 – 78 | بولندا | |
| يوغوسلافيا | 76 – 77 | إسرائيل | 11 يونيو 1979 |
| بولندا | 95 – 102 | يوغوسلافيا | |
| يوغوسلافيا | 80 – 65 | فرنسا |
جولة تحديد المراكز – تورينو
| بلغاريا | 114 – 98 | بلجيكا |
| فرنسا | 111 – 98 | بلجيكا |
| هولندا | 115 – 85 | بلجيكا |
| بلجيكا | 84 – 110 | بولندا |
| بلغاريا | 77 – 80 | فرنسا |
| بولندا | 85 – 78 | بلغاريا |
| بلغاريا | 85 – 100 | اليونان |
| اليونان | 74 – 76 | فرنسا |
| هولندا | 75 – 79 | اليونان |
| بولندا | 77 – 73 | اليونان |
| هولندا | 67 – 80 | فرنسا |
| بولندا | 78 – 94 | هولندا |
| بلجيكا | 81 – 105 | اليونان |
| هولندا | 78 – 72 | بلغاريا |
| بولندا | 89 – 82 | فرنسا |
الجولة النهائية – تورينو
| إسرائيل | 94 – 93 | تشيكوسلوفاكيا |
| تشيكوسلوفاكيا | 107–100 | إسبانيا |
| يوغوسلافيا | 97 – 79 | تشيكوسلوفاكيا |
| تشيكوسلوفاكيا | 66 – 71 | الاتحاد السوفيتي |
| إسرائيل | 78 – 90 | إيطاليا |
| إيطاليا | 81 – 80 | إسبانيا |
| إيطاليا | 80 – 95 | يوغوسلافيا |
| إيطاليا | 84 – 90 | الاتحاد السوفيتي |
| إسبانيا | 84 – 88 | إسرائيل |
| يوغوسلافيا | 108–100 | إسبانيا |
| إسرائيل | 71 – 92 | الاتحاد السوفيتي |
| يوغوسلافيا | 77 – 96 | الاتحاد السوفيتي |
| إسرائيل | 77 – 76 | يوغوسلافيا |
| تشيكوسلوفاكيا | 96 – 90 | إيطاليا |
| إسبانيا | 92 – 81 | الاتحاد السوفيتي |
مباراة المركز الثالث
يوغوسلافيا 99
تشيكوسلوفاكيا 92
الترتيب النهائي
| المركز | الفريق |
|---|---|
| 1. |
|
| 2. |
|
| 3. |
|
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
مراجع
- بوابة كرة السلة
- بوابة إيطاليا
- بوابة عقد 1970
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
