جيزناس
جيزناس (بالإنجليزية: Jieznas) هي معلم جغرافي تقع في ليتوانيا في Prienai district municipality.[1] يقدر عدد سكانها بـ 1,423 نسمة .
| Jieznas | |||
|---|---|---|---|
| شهر | |||
![]() خط الأفق لـ Jieznas | |||
| |||
![]() Jieznas Location of Jieznas | |||
| الإحداثيات: 54°36′N 24°10′E | |||
| أول تعريف | 1492 | ||
| عُرف كمدينة | 1956 | ||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| Ethnographic region | Dzūkija | ||
| مقاطعة في ليتوانيا | |||
| Municipality | Prienai district municipality | ||
| مشيخة في ليتوانيا | Jieznas eldership | ||
| عاصمة | Jieznas eldership | ||
| خصائص جغرافية | |||
| ارتفاع | 109 متر | ||
| عدد السكان (2005) | |||
| المجموع | 1,423 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م+2) | ||
| توقيت صيفي | توقيت شرق أوروبا (ت.ع.م +3) | ||
| رمز جيونيمز | 598854 | ||
انظر أيضاً
مراجع
- "معلومات عن جيزناس على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة ليتوانيا
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



