منتخب البرتغال لكرة القدم للسيدات
| البرتغال | |||
|---|---|---|---|
| معلومات عامة | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة القدم للسيدات | ||
| رمز الفيفا | POR | ||
| الاتحاد | اتحاد البرتغال لكرة القدم | ||
| كونفدرالية | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (Europe) | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| المدرب | جوزيه أوغوستو دي ألميدا | ||
| القائد | كلوديا نيتو | ||
| الأكثر مشاركة | كارلا كوتو [الإنجليزية] (145) | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 44 | ||
| أعلى تصنيف | 30 (مارس 2019) | ||
| أدنى تصنيف | 47 (مارس 2007) | ||
| مباريات تاريخية | |||
| المباراة الدولية الأولى | |||
(لي مانس, فرسا; 24 أكتوبر 1981) | |||
| أكبر فوز | |||
(آبرانتس, البرتغال; 15 نوفمبر 2003) | |||
| أكبر خسارة | |||
(رويتلينغن, ألمانيا; 29 سبتمبر 2001) | |||
| مشاركات | |||
| كأس العالم | |||
| المشاركات | 0 (أولها في سنة -) | ||
| أفضل نتيجة | - | ||
| البطولة الأوروبية | |||
| المشاركات | 0 (أولها في سنة 2017) | ||
| الطقم الرسمي | |||
| |||
- بوابة ألعاب
- بوابة البرتغال
- بوابة المرأة
- بوابة رياضة
- بوابة فنلندا
- بوابة كرة القدم
في كومنز صور وملفات عن: منتخب البرتغال لكرة القدم للسيدات
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.