إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية 1994
شارك إسبانيا في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 1994، التي أقيمت في ليلهامر بالنرويج، في الفترة الممتدة من 10 مارس حتى 19 مارس.
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| رمز IOC : | ESP | |||||||
| اللجنــــــة : | اللجنة البارالمبية الإسبانية | |||||||
| الموقع الرسمي : | www.paralimpico.es | |||||||
| المشاركة | الألعاب البارالمبية الشتوية | |||||||
| ||||||||
| إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية | ||||||||
| 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 | ||||||||
| إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية | ||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 | ||||||||
حصد إسبانيا 10 ميداليات في هذه الدورة (1 ذهبية، 6 فضية، 3 برونزية) محتلاً المرتبة 13 في الترتيب النهائي بين 31 دولة مشاركة.
قائمة الميداليات
| الميدالية | الرياضي / الرياضية | المنافسة | المسابقة |
| خوان كارلوس مولينا ميرلوس | التزلج على منحدر B1-2 - رجال | ||
| ماغدا أمو ريوس | التزلج على منحدر B1-2 - سيدات | ||
| إثاسكون مانويل يادوس | سباق التعرج B1-2 - سيدات | ||
| مانويل بوينديا نافاريتي | سباق التعرج B2 - رجال | ||
| مانويل بوينديا نافاريتي | سباق التعرج العملاق B2 - رجال | ||
| مانويل بوينديا نافاريتي | تزلج المضمار الطويل B2 - رجال | ||
| فيثينتي غارثيا سالميرون | تزلج المضمار الطويل B1 - رجال | ||
| إثاسكون مانويل يادوس | التزلج على منحدر B1-2 - سيدات | ||
| خوان كارلوس مولينا ميرلوس | تزلج المضمار الطويل B2 - رجال | ||
| مانويل بوينديا نافاريتي | التزلج على منحدر B1-2 - رجال |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
